Wetter für Düsseldorf Stadtbezirk 7
Wetterübersicht 7-Tage
Wednesday, 12.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | NW | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | WNW | 8 Km/h | 31 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | W | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | WSW | 10 Km/h | 19 % | 2 | ||||
12:00 | 8 °C | W | 11 Km/h | 20% | 66 % | 2 | |||
15:00 | 8 °C | WNW | 12 Km/h | 30% | 84 % | 1 | |||
18:00 | 7 °C | NW | 10 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | NW | 8 Km/h | 20% | 66 % | 0 |
Thursday, 13.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | NNW | 8 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | NNW | 8 Km/h | 20% | 59 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | NNW | 8 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | NNW | 11 Km/h | 39 % | 2 | ||||
12:00 | 7 °C | NNW | 13 Km/h | 20% | 60 % | 3 | |||
15:00 | 8 °C | NNW | 14 Km/h | 30% | 89 % | 1 | |||
18:00 | 6 °C | NNW | 13 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | NNW | 11 Km/h | 30% | 85 % | 0 |
Friday, 14.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | N | 10 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | N | 10 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | N | 9 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | N | 9 Km/h | 20% | 72 % | 1 | |||
12:00 | 6 °C | N | 11 Km/h | 30% | 93 % | 1 | |||
15:00 | 6 °C | NNO | 14 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | NNO | 14 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | NO | 13 Km/h | 30% | 92 % | 0 |
Saturday, 15.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | NO | 14 Km/h | 20% | 70 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | NO | 16 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | NO | 19 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | NO | 20 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
12:00 | 8 °C | NO | 24 Km/h | 20% | 57 % | 3 | |||
15:00 | 8 °C | NO | 26 Km/h | 20% | 65 % | 1 | |||
18:00 | 5 °C | NO | 23 Km/h | 36 % | 0 | ||||
21:00 | 3 °C | NO | 20 Km/h | 20% | 52 % | 0 |
Sunday, 16.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | NO | 18 Km/h | 37 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | NO | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -1 °C | NO | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | NO | 19 Km/h | 0 % | 3 | ||||
12:00 | 8 °C | NO | 22 Km/h | 0 % | 5 | ||||
15:00 | 9 °C | NO | 23 Km/h | 0 % | 2 | ||||
18:00 | 5 °C | NO | 18 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | ONO | 16 Km/h | 0 % | 0 |
Monday, 17.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0 °C | ONO | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | ONO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | ONO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | ONO | 11 Km/h | 0 % | 3 | ||||
12:00 | 10 °C | ONO | 15 Km/h | 0 % | 4 | ||||
15:00 | 12 °C | ONO | 17 Km/h | 0 % | 2 | ||||
18:00 | 7 °C | ONO | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 4 °C | O | 13 Km/h | 22 % | 0 |
Tuesday, 18.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | O | 11 Km/h | 20% | 48 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | O | 10 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
06:00 | 1 °C | O | 10 Km/h | 10 % | 0 | ||||
09:00 | 7 °C | OSO | 10 Km/h | 34 % | 2 | ||||
12:00 | 12 °C | SO | 8 Km/h | 35 % | 4 | ||||
15:00 | 13 °C | SO | 7 Km/h | 20% | 58 % | 1 | |||
18:00 | 11 °C | SW | 6 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
21:00 | 9 °C | W | 7 Km/h | 30% | 99 % | 0 |