Wetter für Sölden DOWN
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4 °C | WNW | 27 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -6 °C | NW | 17 Km/h | 90% 0.6cm | 92 % | 0 | |||
| 06:00 | -7 °C | WNW | 18 Km/h | 90% 0.6cm | 89 % | 0 | |||
| 09:00 | -7 °C | W | 19 Km/h | 36 % | 1 | ||||
| 12:00 | -4 °C | WSW | 21 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -7 °C | W | 21 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -10 °C | W | 21 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -11 °C | W | 19 Km/h | 0 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | W | 18 Km/h | 13 % | 0 | ||||
| 03:00 | -12 °C | WNW | 16 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 06:00 | -14 °C | WNW | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -8 °C | W | 13 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -4 °C | W | 12 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -9 °C | W | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -12 °C | W | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -13 °C | W | 8 Km/h | 0 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | W | 6 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | WSW | 5 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 06:00 | -15 °C | WSW | 4 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | W | 3 Km/h | 26 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | W | 2 Km/h | 22 % | 2 | ||||
| 15:00 | -9 °C | N | 1 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 18:00 | -14 °C | NNW | 4 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 21:00 | -14 °C | NNW | 5 Km/h | 50 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | N | 7 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 03:00 | -9 °C | N | 8 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | -9 °C | NNO | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | -8 °C | NO | 14 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 12:00 | -7 °C | NO | 15 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
| 15:00 | -8 °C | NO | 17 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | -10 °C | NO | 20 Km/h | 90% 0.6cm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | -10 °C | NO | 20 Km/h | 99 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | NO | 19 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 03:00 | -11 °C | NO | 19 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -11 °C | NO | 19 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | NO | 19 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 12:00 | -9 °C | NNO | 19 Km/h | 99 % | 1 | ||||
| 15:00 | -10 °C | NNO | 18 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 18:00 | -11 °C | N | 19 Km/h | 83 % | 0 | ||||
| 21:00 | -13 °C | N | 17 Km/h | 20% | 52 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | NNW | 17 Km/h | 31 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | NNW | 19 Km/h | 20 % | 0 | ||||
| 06:00 | -15 °C | NNW | 24 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 09:00 | -12 °C | NNW | 30 Km/h | 20% | 71 % | 1 | |||
| 12:00 | -10 °C | NW | 31 Km/h | 20% | 70 % | 2 | |||
| 15:00 | -11 °C | NW | 31 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 18:00 | -12 °C | NW | 32 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
| 21:00 | -12 °C | NW | 29 Km/h | 20% | 73 % | 0 |
Friday, 09.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | NW | 25 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
| 03:00 | -12 °C | NW | 21 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
| 06:00 | -14 °C | NW | 14 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | WNW | 14 Km/h | 14 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | W | 17 Km/h | 20% | 43 % | 1 | |||
| 15:00 | -2 °C | W | 26 Km/h | 90% 1cm | 95 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | W | 39 Km/h | 90% 2cm | 81 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | WNW | 36 Km/h | 90% 1.2cm | 92 % | 0 |