Wetter für Sölden DOWN
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | SW | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -11 °C | WSW | 10 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 06:00 | -12 °C | W | 7 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | W | 5 Km/h | 25 % | 1 | ||||
| 12:00 | -2 °C | W | 3 Km/h | 24 % | 2 | ||||
| 15:00 | -7 °C | N | 3 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 18:00 | -13 °C | N | 4 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 21:00 | -14 °C | NNW | 6 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | NNW | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -13 °C | NNW | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -13 °C | N | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -8 °C | N | 15 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -6 °C | N | 13 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -9 °C | N | 11 Km/h | 37 % | 0 | ||||
| 18:00 | -11 °C | N | 14 Km/h | 20% | 70 % | 0 | |||
| 21:00 | -12 °C | N | 13 Km/h | 20% | 70 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | N | 11 Km/h | 20 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | N | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -17 °C | NNO | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | W | 7 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -7 °C | NNW | 8 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -10 °C | NNW | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -13 °C | NNW | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -12 °C | NNW | 21 Km/h | 0 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | NW | 24 Km/h | 20% | 58 % | 0 | |||
| 03:00 | -8 °C | NW | 28 Km/h | 20% | 70 % | 0 | |||
| 06:00 | -9 °C | NW | 28 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
| 09:00 | -7 °C | NW | 29 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | WNW | 25 Km/h | 4 % | 2 | ||||
| 15:00 | -2 °C | WNW | 26 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
| 18:00 | -2 °C | WNW | 30 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | WNW | 29 Km/h | 15 % | 0 |
Friday, 09.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | WNW | 31 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 03:00 | 0 °C | W | 30 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
| 06:00 | 0 °C | WSW | 29 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
| 09:00 | 2 °C | WSW | 28 Km/h | 20% | 59 % | 0 | |||
| 12:00 | 3 °C | WSW | 21 Km/h | 20% | 60 % | 1 | |||
| 15:00 | 1 °C | WSW | 18 Km/h | 90% 0.8cm | 96 % | 0 | |||
| 18:00 | -2 °C | W | 14 Km/h | 40% 1.9cm | 69 % | 0 | |||
| 21:00 | -4 °C | WNW | 20 Km/h | 40% 0.6cm | 61 % | 0 |
Saturday, 10.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | WNW | 26 Km/h | 40% 1.6cm | 65 % | 0 | |||
| 03:00 | -6 °C | WNW | 29 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | WNW | 31 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | WNW | 32 Km/h | 90% 1.1cm | 89 % | 0 | |||
| 12:00 | -4 °C | WNW | 34 Km/h | 90% 1.8cm | 94 % | 0 | |||
| 15:00 | -5 °C | NW | 39 Km/h | 90% 2.3cm | 94 % | 0 | |||
| 18:00 | -6 °C | NW | 42 Km/h | 90% 2.5cm | 92 % | 0 | |||
| 21:00 | -7 °C | NW | 43 Km/h | 90% 2cm | 90 % | 0 |
Sunday, 11.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | NW | 42 Km/h | 90% 1.8cm | 89 % | 0 | |||
| 03:00 | -8 °C | NW | 41 Km/h | 90% 1.5cm | 85 % | 0 | |||
| 06:00 | -8 °C | NW | 38 Km/h | 40% 1.2cm | 78 % | 0 | |||
| 09:00 | -7 °C | NW | 31 Km/h | 20% | 70 % | 1 | |||
| 12:00 | -4 °C | NNW | 23 Km/h | 20% | 54 % | 2 | |||
| 15:00 | -7 °C | NW | 14 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 18:00 | -10 °C | WNW | 13 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 21:00 | -7 °C | WNW | 15 Km/h | 23 % | 0 |