Wetter für Bernstorf
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 03.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | W | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 1 °C | W | 22 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
06:00 | 1 °C | WSW | 30 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | WSW | 36 Km/h | 90% 1.1cm | 97 % | 0 | |||
12:00 | 1 °C | WNW | 34 Km/h | 90% 2.2cm | 100 % | 0 | |||
15:00 | -1 °C | WNW | 27 Km/h | 1 % | 0 | ||||
18:00 | -3 °C | W | 25 Km/h | 1 % | 0 | ||||
21:00 | -3 °C | W | 24 Km/h | 34 % | 0 |
Saturday, 04.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | W | 21 Km/h | 31 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | W | 17 Km/h | 20% | 46 % | 0 | |||
06:00 | -3 °C | WSW | 15 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
09:00 | -0 °C | SW | 16 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | WSW | 18 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
15:00 | 0 °C | SW | 17 Km/h | 99 % | 0 | ||||
18:00 | 0 °C | SW | 17 Km/h | 98 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | SW | 13 Km/h | 93 % | 0 |
Sunday, 05.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | SSW | 9 Km/h | 78 % | 0 | ||||
03:00 | -3 °C | SSO | 8 Km/h | 20% | 62 % | 0 | |||
06:00 | -3 °C | OSO | 13 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
09:00 | -2 °C | OSO | 17 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
12:00 | -1 °C | OSO | 22 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | -1 °C | OSO | 27 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
18:00 | -2 °C | OSO | 29 Km/h | 90% 2.2cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | -2 °C | OSO | 26 Km/h | 90% 3.1mm | 100 % | 0 |
Monday, 06.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 °C | SO | 19 Km/h | 90% 5.6mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 1 °C | SSW | 15 Km/h | 90% 3.4mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | SW | 21 Km/h | 90% 3.3mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | SSW | 25 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
12:00 | 6 °C | SSW | 25 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | 6 °C | SSW | 29 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
18:00 | 6 °C | SSW | 36 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | SSW | 38 Km/h | 30% | 89 % | 0 |
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | SSW | 39 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
03:00 | 4 °C | SSW | 42 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
06:00 | 4 °C | SW | 45 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | SW | 40 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
12:00 | 5 °C | SW | 37 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | SW | 28 Km/h | 28 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | SW | 21 Km/h | 16 % | 0 | ||||
21:00 | -0 °C | SW | 16 Km/h | 36 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SW | 13 Km/h | 20% | 50 % | 0 | |||
03:00 | -1 °C | WSW | 17 Km/h | 17 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | WSW | 21 Km/h | 1 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | WSW | 25 Km/h | 7 % | 0 | ||||
12:00 | 1 °C | WSW | 29 Km/h | 20 % | 1 | ||||
15:00 | 1 °C | WSW | 30 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
18:00 | -0 °C | SW | 30 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
21:00 | -1 °C | SW | 28 Km/h | 96 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SW | 24 Km/h | 97 % | 0 | ||||
03:00 | -1 °C | SW | 20 Km/h | 86 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | SW | 16 Km/h | 74 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SW | 13 Km/h | 86 % | 0 | ||||
12:00 | 2 °C | WSW | 12 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
15:00 | 2 °C | WSW | 9 Km/h | 20% | 49 % | 0 | |||
18:00 | -0 °C | WNW | 9 Km/h | 20% | 43 % | 0 | |||
21:00 | -1 °C | NNW | 11 Km/h | 33 % | 0 |