Wetter für Bad Kohlgrub
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 28.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | OSO | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | NNO | 5 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -4 °C | SO | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 0 °C | O | 10 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | 3 °C | OSO | 11 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -1 °C | OSO | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -3 °C | SO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -3 °C | SO | 11 Km/h | 0 % | 0 |
Monday, 29.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3 °C | SSO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | S | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | SW | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 1 °C | WSW | 6 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | 4 °C | W | 6 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -0 °C | WNW | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -3 °C | WNW | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -4 °C | WNW | 11 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 30.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | WNW | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -8 °C | WNW | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | NW | 11 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | NNW | 6 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 12:00 | -5 °C | N | 6 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 15:00 | -5 °C | NNO | 7 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
| 18:00 | -6 °C | NO | 4 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
| 21:00 | -8 °C | N | 1 Km/h | 30% | 92 % | 0 |
Wednesday, 31.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | SW | 5 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | WSW | 8 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
| 06:00 | -11 °C | WSW | 7 Km/h | 20% | 40 % | 0 | |||
| 09:00 | -8 °C | W | 11 Km/h | 3 % | 1 | ||||
| 12:00 | -4 °C | WNW | 11 Km/h | 5 % | 1 | ||||
| 15:00 | -6 °C | WNW | 10 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 18:00 | -9 °C | W | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -10 °C | W | 11 Km/h | 0 % | 0 |
Thursday, 01.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | WSW | 9 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | WSW | 10 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 06:00 | -10 °C | WSW | 10 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | WSW | 12 Km/h | 8 % | 1 | ||||
| 12:00 | 1 °C | WSW | 8 Km/h | 7 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | WSW | 6 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | WSW | 11 Km/h | 32 % | 0 | ||||
| 21:00 | -4 °C | WSW | 13 Km/h | 20% | 51 % | 0 |
Friday, 02.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | WSW | 16 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 03:00 | -2 °C | WSW | 16 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -2 °C | WSW | 14 Km/h | 90% 0.6cm | 96 % | 0 | |||
| 09:00 | -0 °C | WSW | 15 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 12:00 | 1 °C | W | 12 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 15:00 | 0 °C | WSW | 9 Km/h | 80% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | WSW | 7 Km/h | 80% 1.9cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -1 °C | W | 6 Km/h | 80% 2.4cm | 100 % | 0 |
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | WNW | 4 Km/h | 90% 4cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -2 °C | N | 2 Km/h | 90% 2.8cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -2 °C | OSO | 4 Km/h | 90% 4.1cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -2 °C | OSO | 6 Km/h | 80% 2cm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -1 °C | O | 6 Km/h | 90% 2.2mm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -1 °C | O | 6 Km/h | 90% 1.1mm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -2 °C | OSO | 7 Km/h | 90% 1.5mm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | O | 10 Km/h | 70% 0.8mm | 100 % | 0 |