Login

Wetter für Bad Kohlgrub

Übersicht

Wetterübersicht 7-Tage

Saturday, 27.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 2 °C OSO 14 Km/h 0 % 0
03:00 -3 °C SO 11 Km/h 0 % 0
06:00 3 °C SSO 10 Km/h 0 % 0
09:00 3 °C S 5 Km/h 0 % 1
12:00 7 °C SSO 3 Km/h 0 % 1
15:00 0 °C WNW 2 Km/h 0 % 0
18:00 -4 °C N 1 Km/h 0 % 0
21:00 -4 °C N 1 Km/h 0 % 0

Sunday, 28.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -5 °C S 3 Km/h 0 % 0
03:00 -5 °C ONO 3 Km/h 0 % 0
06:00 -5 °C OSO 7 Km/h 0 % 0
09:00 0 °C OSO 10 Km/h 0 % 1
12:00 3 °C O 12 Km/h 0 % 1
15:00 -0 °C OSO 10 Km/h 0 % 0
18:00 -3 °C SO 11 Km/h 0 % 0
21:00 -3 °C SO 10 Km/h 0 % 0

Monday, 29.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -3 °C SSO 7 Km/h 0 % 0
03:00 -5 °C SSW 5 Km/h 0 % 0
06:00 -5 °C WSW 5 Km/h 0 % 0
09:00 0 °C WSW 7 Km/h 0 % 1
12:00 4 °C W 8 Km/h 0 % 1
15:00 -0 °C WNW 7 Km/h 0 % 0
18:00 -3 °C WNW 9 Km/h 0 % 0
21:00 -4 °C WNW 11 Km/h 0 % 0

Tuesday, 30.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -6 °C WNW 11 Km/h 0 % 0
03:00 -7 °C WNW 11 Km/h 0 % 0
06:00 -9 °C WNW 10 Km/h 20% 68 % 0
09:00 -6 °C NW 10 Km/h 98 % 0
12:00 -5 °C NNW 10 Km/h 95 % 0
15:00 -5 °C N 10 Km/h 90% 0.6cm 100 % 0
18:00 -6 °C N 10 Km/h 100 % 0
21:00 -6 °C NNW 8 Km/h 100 % 0

Wednesday, 31.12.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -7 °C NW 6 Km/h 84 % 0
03:00 -10 °C W 5 Km/h 67 % 0
06:00 -12 °C W 7 Km/h 27 % 0
09:00 -8 °C W 11 Km/h 0 % 1
12:00 -5 °C W 12 Km/h 3 % 1
15:00 -7 °C W 13 Km/h 17 % 0
18:00 -7 °C W 17 Km/h 20% 64 % 0
21:00 -6 °C W 15 Km/h 30% 90 % 0

Thursday, 01.01.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -7 °C W 12 Km/h 20% 43 % 0
03:00 -9 °C WSW 11 Km/h 29 % 0
06:00 -9 °C WSW 11 Km/h 7 % 0
09:00 -4 °C WSW 13 Km/h 9 % 1
12:00 0 °C WSW 9 Km/h 10 % 1
15:00 -3 °C WSW 6 Km/h 11 % 0
18:00 -6 °C WSW 9 Km/h 14 % 0
21:00 -6 °C WSW 13 Km/h 8 % 0

Friday, 02.01.26

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -6 °C WSW 15 Km/h 23 % 0
03:00 -6 °C WSW 16 Km/h 0 % 0
06:00 -6 °C WSW 16 Km/h 0 % 0
09:00 -2 °C WSW 18 Km/h 10 % 1
12:00 1 °C W 13 Km/h 40 % 1
15:00 -0 °C W 5 Km/h 30% 98 % 0
18:00 -2 °C SW 4 Km/h 90% 0.7cm 98 % 0
21:00 -2 °C SW 4 Km/h 90% 1cm 99 % 0