Wetter für Saas-Fee TOP
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 31.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18 °C | NNW | 21 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -19 °C | NNW | 23 Km/h | 90% 0.6cm | 97 % | 0 | |||
| 06:00 | -19 °C | NNW | 23 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 09:00 | -19 °C | N | 25 Km/h | 30% | 92 % | 3 | |||
| 12:00 | -19 °C | N | 26 Km/h | 30% | 87 % | 4 | |||
| 15:00 | -19 °C | N | 26 Km/h | 30% | 85 % | 2 | |||
| 18:00 | -20 °C | N | 26 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
| 21:00 | -19 °C | N | 26 Km/h | 20% | 59 % | 0 |
Wednesday, 01.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -20 °C | NNO | 25 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
| 03:00 | -20 °C | NNO | 23 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
| 06:00 | -20 °C | NNO | 21 Km/h | 59 % | 0 | ||||
| 09:00 | -18 °C | NO | 16 Km/h | 50 % | 4 | ||||
| 12:00 | -15 °C | NO | 12 Km/h | 65 % | 6 | ||||
| 15:00 | -14 °C | ONO | 9 Km/h | 58 % | 2 | ||||
| 18:00 | -15 °C | O | 11 Km/h | 58 % | 0 | ||||
| 21:00 | -17 °C | O | 12 Km/h | 1 % | 0 |
Thursday, 02.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18 °C | ONO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -17 °C | NO | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -14 °C | NO | 19 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | NO | 18 Km/h | 0 % | 5 | ||||
| 12:00 | -8 °C | NNO | 19 Km/h | 0 % | 7 | ||||
| 15:00 | -9 °C | NNO | 20 Km/h | 0 % | 3 | ||||
| 18:00 | -15 °C | NNO | 18 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -16 °C | NNO | 18 Km/h | 0 % | 0 |
Friday, 03.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -17 °C | N | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -17 °C | N | 15 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 06:00 | -14 °C | N | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -9 °C | NNW | 16 Km/h | 0 % | 5 | ||||
| 12:00 | -7 °C | NNW | 15 Km/h | 0 % | 7 | ||||
| 15:00 | -7 °C | NNW | 14 Km/h | 0 % | 3 | ||||
| 18:00 | -14 °C | NNW | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -15 °C | N | 12 Km/h | 0 % | 0 |
Saturday, 04.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -15 °C | N | 11 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | NNO | 9 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 06:00 | -12 °C | NNO | 8 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 09:00 | -5 °C | NNO | 7 Km/h | 4 % | 5 | ||||
| 12:00 | -3 °C | NO | 5 Km/h | 4 % | 7 | ||||
| 15:00 | -3 °C | ONO | 2 Km/h | 3 % | 3 | ||||
| 18:00 | -10 °C | N | 1 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 21:00 | -11 °C | SW | 3 Km/h | 2 % | 0 |
Sunday, 05.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | WSW | 4 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | W | 7 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | WNW | 8 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | NW | 10 Km/h | 4 % | 5 | ||||
| 12:00 | -1 °C | NW | 10 Km/h | 7 % | 7 | ||||
| 15:00 | -2 °C | NW | 9 Km/h | 9 % | 3 | ||||
| 18:00 | -7 °C | NNW | 8 Km/h | 13 % | 0 | ||||
| 21:00 | -9 °C | NNW | 6 Km/h | 12 % | 0 |
Monday, 06.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | W | 3 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 03:00 | -11 °C | SSW | 3 Km/h | 16 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | SSW | 6 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 09:00 | -3 °C | SSW | 8 Km/h | 20 % | 5 | ||||
| 12:00 | -1 °C | SSW | 6 Km/h | 20% | 41 % | 6 | |||
| 15:00 | -1 °C | SSW | 4 Km/h | 63 % | 2 | ||||
| 18:00 | -4 °C | S | 4 Km/h | 30% | 78 % | 0 | |||
| 21:00 | -6 °C | S | 6 Km/h | 30% | 78 % | 0 |