Wetter für Fiesch TOP
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 16.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SSO | 10 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | SSO | 15 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | SSO | 10 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 09:00 | -3 °C | SSO | 19 Km/h | 97 % | 1 | ||||
| 12:00 | -1 °C | SSO | 12 Km/h | 3 % | 2 | ||||
| 15:00 | -2 °C | SSO | 24 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 18:00 | -2 °C | SSO | 22 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SSO | 25 Km/h | 100 % | 0 |
Saturday, 17.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SSO | 24 Km/h | 90% 0.7cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | SSO | 25 Km/h | 90% 0.7cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -1 °C | SSO | 26 Km/h | 90% 0.6cm | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | -1 °C | SSO | 25 Km/h | 98 % | 1 | ||||
| 12:00 | -0 °C | SSO | 22 Km/h | 99 % | 1 | ||||
| 15:00 | -1 °C | SSO | 22 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 18:00 | -2 °C | SSO | 22 Km/h | 80 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SSO | 24 Km/h | 99 % | 0 |
Sunday, 18.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | SSO | 25 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | SSO | 24 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | SSO | 22 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | SSO | 21 Km/h | 98 % | 1 | ||||
| 12:00 | -2 °C | SSO | 18 Km/h | 94 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | SSO | 17 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 18:00 | -4 °C | SSO | 17 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 21:00 | -4 °C | SSO | 20 Km/h | 95 % | 0 |
Monday, 19.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4 °C | SSO | 22 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | SSO | 22 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 06:00 | -4 °C | SSO | 23 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 09:00 | -3 °C | SSO | 24 Km/h | 94 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | SSO | 20 Km/h | 94 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | SSO | 18 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | SSO | 15 Km/h | 93 % | 0 | ||||
| 21:00 | -6 °C | SSO | 12 Km/h | 87 % | 0 |
Tuesday, 20.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | S | 10 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 03:00 | -11 °C | S | 8 Km/h | 69 % | 0 | ||||
| 06:00 | -12 °C | SSW | 7 Km/h | 44 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | S | 7 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -6 °C | S | 6 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -11 °C | S | 6 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 18:00 | -16 °C | SSW | 6 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 21:00 | -17 °C | SW | 4 Km/h | 3 % | 0 |
Wednesday, 21.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18 °C | W | 4 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 03:00 | -16 °C | WNW | 5 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 06:00 | -14 °C | W | 4 Km/h | 19 % | 0 | ||||
| 09:00 | -11 °C | SW | 4 Km/h | 3 % | 1 | ||||
| 12:00 | -4 °C | S | 4 Km/h | 4 % | 2 | ||||
| 15:00 | -9 °C | S | 7 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 18:00 | -13 °C | S | 8 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 21:00 | -13 °C | S | 8 Km/h | 3 % | 0 |
Thursday, 22.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | S | 8 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | SSW | 6 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 06:00 | -18 °C | SW | 3 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | SW | 3 Km/h | 13 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | N | 1 Km/h | 13 % | 2 | ||||
| 15:00 | -8 °C | N | 1 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 18:00 | -12 °C | N | 1 Km/h | 36 % | 0 | ||||
| 21:00 | -13 °C | N | 1 Km/h | 27 % | 0 |