Wetter für Davos DOWN
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 04.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | N | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -16 °C | NW | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | W | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -5 °C | SSW | 5 Km/h | 3 % | 1 | ||||
12:00 | -0 °C | SW | 13 Km/h | 0 % | 1 | ||||
15:00 | -4 °C | SW | 10 Km/h | 20% | 50 % | 0 | |||
18:00 | -0 °C | SW | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | SW | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Sunday, 05.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SW | 20 Km/h | 90% 1.3cm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | WSW | 24 Km/h | 90% 1.6mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | W | 24 Km/h | 90% 2.1mm | 99 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | WSW | 20 Km/h | 70% 1mm | 97 % | 0 | |||
12:00 | 6 °C | SW | 19 Km/h | 20% | 44 % | 1 | |||
15:00 | 5 °C | SSW | 15 Km/h | 20% | 41 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | SSW | 17 Km/h | 20% | 44 % | 0 | |||
21:00 | -0 °C | SSW | 19 Km/h | 21 % | 0 |
Monday, 06.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | S | 23 Km/h | 34 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | S | 27 Km/h | 34 % | 0 | ||||
06:00 | -1 °C | S | 31 Km/h | 25 % | 0 | ||||
09:00 | 1 °C | S | 37 Km/h | 82 % | 0 | ||||
12:00 | 2 °C | S | 37 Km/h | 89 % | 1 | ||||
15:00 | 1 °C | S | 35 Km/h | 76 % | 0 | ||||
18:00 | -0 °C | S | 29 Km/h | 45 % | 0 | ||||
21:00 | 0 °C | S | 25 Km/h | 76 % | 0 |
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 °C | S | 12 Km/h | 90% 1.6cm | 97 % | 0 | |||
03:00 | 0 °C | SSW | 5 Km/h | 90% 2.9cm | 100 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | WSW | 6 Km/h | 90% 5.2cm | 100 % | 0 | |||
09:00 | -1 °C | W | 12 Km/h | 90% 2.9cm | 100 % | 0 | |||
12:00 | -2 °C | WNW | 16 Km/h | 90% 3.9cm | 100 % | 1 | |||
15:00 | -4 °C | WNW | 18 Km/h | 90% 0.6cm | 91 % | 0 | |||
18:00 | -7 °C | WNW | 19 Km/h | 90% 1.5cm | 96 % | 0 | |||
21:00 | -8 °C | W | 16 Km/h | 97 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -9 °C | W | 13 Km/h | 94 % | 0 | ||||
03:00 | -12 °C | SW | 15 Km/h | 35 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | SSW | 16 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
09:00 | -3 °C | SSW | 25 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
12:00 | -1 °C | SSW | 27 Km/h | 90% 0.8cm | 88 % | 0 | |||
15:00 | 1 °C | SSW | 24 Km/h | 40% 1cm | 66 % | 0 | |||
18:00 | 0 °C | SSW | 25 Km/h | 79 % | 0 | ||||
21:00 | 0 °C | SSW | 25 Km/h | 87 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0 °C | SSW | 19 Km/h | 72 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | SW | 18 Km/h | 90% 1.1cm | 97 % | 0 | |||
06:00 | -4 °C | SSW | 15 Km/h | 40% 0.6cm | 29 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | SSW | 20 Km/h | 29 % | 1 | ||||
12:00 | 2 °C | SW | 20 Km/h | 20% | 77 % | 1 | |||
15:00 | 1 °C | WSW | 16 Km/h | 90% 1.4cm | 93 % | 0 | |||
18:00 | -2 °C | NW | 20 Km/h | 90% 2.3cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | -6 °C | NW | 18 Km/h | 90% 1.1cm | 100 % | 0 |
Friday, 10.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8 °C | NW | 20 Km/h | 90% 1.2cm | 100 % | 0 | |||
03:00 | -10 °C | NW | 21 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | -10 °C | NW | 22 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | -9 °C | NW | 19 Km/h | 100 % | 1 | ||||
12:00 | -8 °C | WNW | 8 Km/h | 17 % | 2 | ||||
15:00 | -9 °C | SW | 7 Km/h | 33 % | 0 | ||||
18:00 | -9 °C | SW | 12 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
21:00 | -5 °C | SW | 16 Km/h | 30% | 96 % | 0 |