Wetter für Berninapass
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 12.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -19 °C | NW | 11 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | NW | 15 Km/h | 26 % | 0 | ||||
| 06:00 | -11 °C | NW | 15 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
| 09:00 | -5 °C | WNW | 21 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
| 12:00 | -3 °C | NW | 18 Km/h | 87 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | WNW | 15 Km/h | 87 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | WNW | 13 Km/h | 20% | 58 % | 0 | |||
| 21:00 | -7 °C | WNW | 10 Km/h | 52 % | 0 |
Tuesday, 13.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | W | 8 Km/h | 49 % | 0 | ||||
| 03:00 | -8 °C | WSW | 10 Km/h | 29 % | 0 | ||||
| 06:00 | -10 °C | WSW | 10 Km/h | 47 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | WSW | 13 Km/h | 20% | 75 % | 1 | |||
| 12:00 | -1 °C | SW | 10 Km/h | 30% | 89 % | 1 | |||
| 15:00 | -4 °C | SW | 9 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 18:00 | -9 °C | SW | 11 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | SW | 12 Km/h | 32 % | 0 |
Wednesday, 14.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | SW | 13 Km/h | 54 % | 0 | ||||
| 03:00 | -7 °C | WSW | 12 Km/h | 58 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | WSW | 10 Km/h | 78 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | WSW | 11 Km/h | 20% | 69 % | 1 | |||
| 12:00 | -2 °C | SW | 8 Km/h | 57 % | 2 | ||||
| 15:00 | -3 °C | SW | 6 Km/h | 66 % | 0 | ||||
| 18:00 | -7 °C | SW | 8 Km/h | 30% | 77 % | 0 | |||
| 21:00 | -8 °C | SW | 11 Km/h | 30% | 93 % | 0 |
Thursday, 15.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | SW | 12 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | -7 °C | SW | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | SW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | SW | 11 Km/h | 20% | 74 % | 1 | |||
| 12:00 | -2 °C | SSW | 11 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
| 15:00 | -4 °C | SSW | 14 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 18:00 | -6 °C | SSW | 16 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 21:00 | -5 °C | SSW | 17 Km/h | 95 % | 0 |
Friday, 16.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | SSW | 18 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | SSW | 17 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | SSW | 16 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | S | 16 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 12:00 | -3 °C | S | 13 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 15:00 | -4 °C | S | 12 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | S | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -5 °C | SSO | 12 Km/h | 100 % | 0 |
Saturday, 17.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | SSO | 12 Km/h | 90% 1.2cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -5 °C | SSO | 13 Km/h | 90% 1.1cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | SSO | 14 Km/h | 90% 1.5cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | SSO | 15 Km/h | 90% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -3 °C | SSO | 14 Km/h | 90% 1cm | 100 % | 1 | |||
| 15:00 | -4 °C | S | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | SSO | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -5 °C | S | 12 Km/h | 90% 0.8cm | 93 % | 0 |
Sunday, 18.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | S | 12 Km/h | 90% 1.1cm | 92 % | 0 | |||
| 03:00 | -6 °C | S | 10 Km/h | 93 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | S | 11 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | S | 11 Km/h | 97 % | 1 | ||||
| 12:00 | -5 °C | S | 11 Km/h | 20% | 72 % | 1 | |||
| 15:00 | -6 °C | S | 10 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
| 18:00 | -12 °C | SSW | 9 Km/h | 81 % | 0 | ||||
| 21:00 | -12 °C | SSW | 10 Km/h | 63 % | 0 |