Wetter für Bern
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 21.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | ONO | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | 0 °C | ONO | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | 3 °C | ONO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 7 °C | NO | 4 Km/h | 25 % | 3 | ||||
| 12:00 | 11 °C | NO | 9 Km/h | 20% | 67 % | 4 | |||
| 15:00 | 12 °C | NO | 10 Km/h | 20% | 61 % | 2 | |||
| 18:00 | 9 °C | NO | 9 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
| 21:00 | 7 °C | ONO | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 |
Sunday, 22.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | NO | 8 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 6 °C | ONO | 7 Km/h | 90% 1.7mm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | ONO | 8 Km/h | 90% 2.6mm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 6 °C | OSO | 4 Km/h | 90% 1.6mm | 100 % | 1 | |||
| 12:00 | 9 °C | NO | 4 Km/h | 40% 1.4mm | 76 % | 3 | |||
| 15:00 | 10 °C | NO | 5 Km/h | 20% | 53 % | 1 | |||
| 18:00 | 8 °C | N | 1 Km/h | 31 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | WSW | 3 Km/h | 1 % | 0 |
Monday, 23.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | WSW | 5 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 03:00 | 2 °C | WSW | 6 Km/h | 33 % | 0 | ||||
| 06:00 | 3 °C | WSW | 7 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | NW | 4 Km/h | 30% | 93 % | 1 | |||
| 12:00 | 9 °C | NNO | 4 Km/h | 20% | 52 % | 3 | |||
| 15:00 | 11 °C | NO | 6 Km/h | 20% | 69 % | 1 | |||
| 18:00 | 9 °C | NO | 7 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | NO | 7 Km/h | 20% | 71 % | 0 |
Tuesday, 24.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | ONO | 5 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
| 03:00 | 3 °C | O | 3 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 06:00 | 2 °C | N | 1 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 09:00 | 9 °C | N | 1 Km/h | 20 % | 3 | ||||
| 12:00 | 12 °C | NW | 3 Km/h | 24 % | 5 | ||||
| 15:00 | 13 °C | W | 5 Km/h | 29 % | 2 | ||||
| 18:00 | 9 °C | WSW | 6 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 21:00 | 7 °C | WSW | 10 Km/h | 16 % | 0 |
Wednesday, 25.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | SW | 15 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 03:00 | 4 °C | SW | 19 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 06:00 | 3 °C | SW | 22 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 09:00 | 10 °C | WSW | 34 Km/h | 20% | 50 % | 3 | |||
| 12:00 | 10 °C | WSW | 33 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
| 15:00 | 6 °C | W | 28 Km/h | 90% 2.9mm | 94 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | W | 14 Km/h | 80% 2.8cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 1 °C | WNW | 16 Km/h | 90% 2.5cm | 99 % | 0 |
Thursday, 26.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 °C | WNW | 12 Km/h | 90% 1.7cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -0 °C | W | 14 Km/h | 90% 0.7cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -0 °C | WSW | 18 Km/h | 90% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | W | 17 Km/h | 90% 1.4cm | 99 % | 1 | |||
| 12:00 | 2 °C | W | 17 Km/h | 90% 1.5cm | 99 % | 1 | |||
| 15:00 | 2 °C | WNW | 16 Km/h | 90% 1.4cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 0 °C | WNW | 11 Km/h | 90% 1.8cm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | -0 °C | WNW | 12 Km/h | 90% 1.2cm | 100 % | 0 |
Friday, 27.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | WNW | 12 Km/h | 90% 1.4cm | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | WNW | 10 Km/h | 90% 0.8cm | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | -2 °C | NW | 12 Km/h | 90% 1cm | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | -1 °C | NNO | 12 Km/h | 90% 0.9cm | 99 % | 1 | |||
| 12:00 | 1 °C | NO | 15 Km/h | 40% 0.8cm | 80 % | 3 | |||
| 15:00 | 2 °C | NO | 17 Km/h | 30% | 91 % | 1 | |||
| 18:00 | 1 °C | NO | 15 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 21:00 | -0 °C | ONO | 15 Km/h | 30% | 88 % | 0 |