Wetter für Düsseldorf Stadtbezirk 8
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 04.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | SSW | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -1 °C | S | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | S | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 0 °C | S | 12 Km/h | 2 % | 1 | ||||
12:00 | 5 °C | S | 12 Km/h | 2 % | 2 | ||||
15:00 | 6 °C | S | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | 3 °C | S | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | S | 15 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 05.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0 °C | SSW | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -0 °C | SSW | 14 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | SW | 12 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | WSW | 12 Km/h | 30% | 92 % | 1 | |||
12:00 | 7 °C | W | 10 Km/h | 20% | 42 % | 2 | |||
15:00 | 8 °C | WNW | 9 Km/h | 4 % | 0 | ||||
18:00 | 4 °C | NW | 8 Km/h | 8 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | N | 8 Km/h | 19 % | 0 |
Thursday, 06.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | NNO | 9 Km/h | 27 % | 0 | ||||
03:00 | -0 °C | NNO | 11 Km/h | 28 % | 0 | ||||
06:00 | -1 °C | NO | 12 Km/h | 20% | 55 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | NO | 12 Km/h | 74 % | 0 | ||||
12:00 | 4 °C | NO | 16 Km/h | 30% | 82 % | 1 | |||
15:00 | 5 °C | NO | 20 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | NO | 20 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
21:00 | 1 °C | ONO | 17 Km/h | 20% | 62 % | 0 |
Friday, 07.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 °C | ONO | 16 Km/h | 73 % | 0 | ||||
03:00 | -0 °C | ONO | 16 Km/h | 67 % | 0 | ||||
06:00 | -1 °C | ONO | 19 Km/h | 75 % | 0 | ||||
09:00 | 1 °C | ONO | 22 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | ONO | 24 Km/h | 30% | 84 % | 1 | |||
15:00 | 3 °C | ONO | 23 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | ONO | 19 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
21:00 | 1 °C | O | 16 Km/h | 20% | 77 % | 0 |
Saturday, 08.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | O | 13 Km/h | 20% | 67 % | 0 | |||
03:00 | 0 °C | OSO | 13 Km/h | 20% | 64 % | 0 | |||
06:00 | 0 °C | OSO | 13 Km/h | 81 % | 0 | ||||
09:00 | 3 °C | OSO | 13 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
12:00 | 6 °C | SO | 13 Km/h | 30% | 92 % | 1 | |||
15:00 | 7 °C | OSO | 10 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | O | 9 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | O | 8 Km/h | 30% | 91 % | 0 |
Sunday, 09.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | O | 7 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
03:00 | 1 °C | ONO | 7 Km/h | 20% | 49 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | NO | 10 Km/h | 13 % | 0 | ||||
09:00 | 2 °C | NO | 11 Km/h | 7 % | 1 | ||||
12:00 | 5 °C | NO | 16 Km/h | 22 % | 2 | ||||
15:00 | 5 °C | NO | 20 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | NO | 17 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | ONO | 16 Km/h | 30% | 90 % | 0 |
Monday, 10.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NO | 14 Km/h | 84 % | 0 | ||||
03:00 | 2 °C | ONO | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
06:00 | 1 °C | ONO | 14 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | ONO | 15 Km/h | 71 % | 1 | ||||
12:00 | 6 °C | O | 16 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 7 °C | O | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | 2 °C | O | 18 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 0 °C | O | 19 Km/h | 0 % | 0 |