Wetter für Düsseldorf Stadtbezirk 7
Wetterübersicht 7-Tage
Wednesday, 23.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10 °C | S | 7 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
03:00 | 10 °C | SSO | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
06:00 | 10 °C | SO | 11 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
09:00 | 13 °C | SSO | 13 Km/h | 90% 1.2mm | 99 % | 1 | |||
12:00 | 15 °C | S | 11 Km/h | 90% 1.1mm | 99 % | 1 | |||
15:00 | 15 °C | SW | 5 Km/h | 90% 1.9mm | 99 % | 0 | |||
18:00 | 13 °C | W | 7 Km/h | 90% 2.6mm | 99 % | 0 | |||
21:00 | 12 °C | W | 8 Km/h | 70% 0.6mm | 98 % | 0 |
Thursday, 24.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11 °C | W | 11 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
03:00 | 11 °C | W | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
06:00 | 11 °C | W | 11 Km/h | 70% 0.7mm | 99 % | 0 | |||
09:00 | 11 °C | W | 11 Km/h | 90% 1.9mm | 99 % | 0 | |||
12:00 | 12 °C | W | 10 Km/h | 90% 2.4mm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 12 °C | W | 8 Km/h | 90% 1.8mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 12 °C | NNW | 7 Km/h | 90% 1.4mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 12 °C | N | 8 Km/h | 90% 1.7mm | 100 % | 0 |
Friday, 25.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12 °C | NNO | 12 Km/h | 90% 2.4mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 11 °C | NNO | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 11 °C | NNO | 12 Km/h | 30% | 96 % | 1 | |||
09:00 | 14 °C | NNO | 13 Km/h | 40 % | 4 | ||||
12:00 | 17 °C | N | 14 Km/h | 20% | 67 % | 5 | |||
15:00 | 17 °C | NNO | 15 Km/h | 30% | 88 % | 1 | |||
18:00 | 15 °C | NNO | 12 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
21:00 | 12 °C | NO | 10 Km/h | 39 % | 0 |
Saturday, 26.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 °C | ONO | 9 Km/h | 2 % | 0 | ||||
03:00 | 7 °C | O | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | 9 °C | O | 9 Km/h | 0 % | 1 | ||||
09:00 | 15 °C | OSO | 9 Km/h | 2 % | 5 | ||||
12:00 | 17 °C | O | 10 Km/h | 20% | 64 % | 5 | |||
15:00 | 18 °C | O | 10 Km/h | 38 % | 3 | ||||
18:00 | 16 °C | O | 8 Km/h | 9 % | 0 | ||||
21:00 | 12 °C | OSO | 8 Km/h | 19 % | 0 |
Sunday, 27.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 °C | SO | 10 Km/h | 12 % | 0 | ||||
03:00 | 7 °C | SO | 11 Km/h | 14 % | 0 | ||||
06:00 | 10 °C | SSO | 11 Km/h | 16 % | 1 | ||||
09:00 | 15 °C | S | 10 Km/h | 19 % | 5 | ||||
12:00 | 19 °C | S | 3 Km/h | 24 % | 7 | ||||
15:00 | 20 °C | W | 3 Km/h | 31 % | 3 | ||||
18:00 | 17 °C | NNW | 4 Km/h | 11 % | 0 | ||||
21:00 | 13 °C | W | 4 Km/h | 3 % | 0 |
Monday, 28.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10 °C | NNO | 3 Km/h | 5 % | 0 | ||||
03:00 | 8 °C | N | 1 Km/h | 8 % | 0 | ||||
06:00 | 11 °C | SO | 3 Km/h | 11 % | 1 | ||||
09:00 | 17 °C | OSO | 3 Km/h | 15 % | 5 | ||||
12:00 | 20 °C | NO | 3 Km/h | 16 % | 7 | ||||
15:00 | 21 °C | ONO | 5 Km/h | 17 % | 3 | ||||
18:00 | 18 °C | O | 6 Km/h | 21 % | 0 | ||||
21:00 | 14 °C | O | 8 Km/h | 27 % | 0 |
Tuesday, 29.04.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12 °C | SO | 11 Km/h | 34 % | 0 | ||||
03:00 | 10 °C | SO | 13 Km/h | 40 % | 0 | ||||
06:00 | 12 °C | SO | 14 Km/h | 47 % | 1 | ||||
09:00 | 18 °C | SSO | 17 Km/h | 21 % | 5 | ||||
12:00 | 22 °C | SSO | 19 Km/h | 17 % | 7 | ||||
15:00 | 23 °C | SSO | 17 Km/h | 11 % | 3 | ||||
18:00 | 20 °C | SO | 10 Km/h | 20% | 30 % | 0 | |||
21:00 | 17 °C | SSO | 8 Km/h | 30% | 82 % | 0 |