Wetter für Berlin Zehlendorf
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 04.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SSW | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | SSW | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | SSW | 8 Km/h | 10 % | 0 | ||||
09:00 | 0 °C | SSW | 7 Km/h | 23 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | SSW | 7 Km/h | 24 % | 1 | ||||
15:00 | 4 °C | SSW | 7 Km/h | 14 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | S | 8 Km/h | 12 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | SSW | 9 Km/h | 13 % | 0 |
Wednesday, 05.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | SW | 10 Km/h | 16 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | WSW | 10 Km/h | 17 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | WSW | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 2 °C | W | 13 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
12:00 | 4 °C | W | 16 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
15:00 | 4 °C | W | 15 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | WNW | 13 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | 3 °C | WNW | 12 Km/h | 99 % | 0 |
Thursday, 06.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | WNW | 12 Km/h | 99 % | 0 | ||||
03:00 | 2 °C | WNW | 11 Km/h | 99 % | 0 | ||||
06:00 | 1 °C | NW | 10 Km/h | 99 % | 0 | ||||
09:00 | 2 °C | NW | 11 Km/h | 99 % | 1 | ||||
12:00 | 5 °C | NNW | 10 Km/h | 30% | 98 % | 1 | |||
15:00 | 6 °C | N | 11 Km/h | 36 % | 0 | ||||
18:00 | 3 °C | NO | 11 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | NO | 13 Km/h | 99 % | 0 |
Friday, 07.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | ONO | 13 Km/h | 99 % | 0 | ||||
03:00 | 0 °C | ONO | 15 Km/h | 99 % | 0 | ||||
06:00 | -0 °C | ONO | 17 Km/h | 99 % | 0 | ||||
09:00 | 1 °C | ONO | 19 Km/h | 99 % | 0 | ||||
12:00 | 2 °C | ONO | 21 Km/h | 99 % | 0 | ||||
15:00 | 2 °C | O | 22 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
18:00 | 1 °C | O | 22 Km/h | 100 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | O | 24 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Saturday, 08.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | O | 24 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 1 °C | O | 22 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 0 °C | OSO | 21 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | OSO | 21 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
12:00 | 4 °C | OSO | 21 Km/h | 20% | 74 % | 1 | |||
15:00 | 5 °C | OSO | 17 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | O | 13 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | O | 14 Km/h | 20% | 74 % | 0 |
Sunday, 09.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | O | 13 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | O | 13 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
06:00 | 1 °C | O | 13 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | O | 14 Km/h | 20% | 70 % | 1 | |||
12:00 | 6 °C | ONO | 15 Km/h | 20% | 46 % | 2 | |||
15:00 | 5 °C | ONO | 17 Km/h | 13 % | 0 | ||||
18:00 | 2 °C | ONO | 15 Km/h | 5 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | ONO | 15 Km/h | 3 % | 0 |
Monday, 10.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | ONO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -3 °C | ONO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -4 °C | ONO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | O | 18 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | O | 22 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 3 °C | O | 23 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -1 °C | O | 23 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -3 °C | O | 22 Km/h | 0 % | 0 |