Wetter für Mittelberg
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 02.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | W | 28 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -6 °C | W | 34 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | W | 41 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | W | 37 Km/h | 30% | 83 % | 1 | |||
| 12:00 | -5 °C | W | 32 Km/h | 30% | 93 % | 1 | |||
| 15:00 | -6 °C | W | 31 Km/h | 92 % | 0 | ||||
| 18:00 | -7 °C | W | 31 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | W | 32 Km/h | 90% 0.8cm | 96 % | 0 |
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | WNW | 33 Km/h | 90% 1.1cm | 98 % | 0 | |||
| 03:00 | -10 °C | WNW | 27 Km/h | 90% 0.9cm | 96 % | 0 | |||
| 06:00 | -12 °C | WNW | 25 Km/h | 90% 0.6cm | 90 % | 0 | |||
| 09:00 | -11 °C | W | 21 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -8 °C | WSW | 22 Km/h | 2 % | 2 | ||||
| 15:00 | -10 °C | WSW | 24 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -13 °C | W | 21 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 21:00 | -13 °C | W | 22 Km/h | 96 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | WNW | 20 Km/h | 87 % | 0 | ||||
| 03:00 | -15 °C | NW | 18 Km/h | 85 % | 0 | ||||
| 06:00 | -16 °C | NW | 14 Km/h | 85 % | 0 | ||||
| 09:00 | -13 °C | NW | 15 Km/h | 85 % | 1 | ||||
| 12:00 | -11 °C | NW | 11 Km/h | 20% | 54 % | 2 | |||
| 15:00 | -14 °C | WNW | 8 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 18:00 | -17 °C | WNW | 10 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 21:00 | -17 °C | W | 11 Km/h | 0 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -17 °C | W | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -17 °C | W | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -17 °C | WSW | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -9 °C | WSW | 7 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -6 °C | W | 7 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -13 °C | W | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -19 °C | WNW | 4 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 21:00 | -19 °C | NW | 6 Km/h | 9 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18 °C | NNW | 6 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 03:00 | -17 °C | N | 7 Km/h | 38 % | 0 | ||||
| 06:00 | -15 °C | N | 8 Km/h | 77 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | NNO | 11 Km/h | 30% | 83 % | 1 | |||
| 12:00 | -9 °C | NNO | 10 Km/h | 2 % | 2 | ||||
| 15:00 | -13 °C | NNO | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -18 °C | NNO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -18 °C | NNO | 11 Km/h | 64 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -17 °C | NNO | 10 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
| 03:00 | -18 °C | N | 7 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
| 06:00 | -18 °C | NNW | 6 Km/h | 73 % | 0 | ||||
| 09:00 | -14 °C | NW | 8 Km/h | 21 % | 1 | ||||
| 12:00 | -11 °C | NW | 8 Km/h | 20% | 53 % | 2 | |||
| 15:00 | -15 °C | NW | 8 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 18:00 | -19 °C | NW | 12 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 21:00 | -20 °C | NNW | 14 Km/h | 0 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -19 °C | NW | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -18 °C | WNW | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -14 °C | WNW | 20 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 09:00 | -11 °C | WNW | 22 Km/h | 30% | 95 % | 1 | |||
| 12:00 | -9 °C | WNW | 24 Km/h | 30% | 94 % | 1 | |||
| 15:00 | -9 °C | W | 26 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
| 18:00 | -9 °C | WNW | 31 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 21:00 | -7 °C | W | 33 Km/h | 30% | 91 % | 0 |