Wetter für Bad Endorf
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 16.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 11 °C | W | 28 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 9 °C | SW | 8 Km/h | 90% 1.1mm | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | 8 °C | S | 6 Km/h | 20% | 44 % | 0 | |||
| 09:00 | 12 °C | SSO | 8 Km/h | 27 % | 1 | ||||
| 12:00 | 14 °C | SSO | 7 Km/h | 29 % | 1 | ||||
| 15:00 | 12 °C | SSW | 3 Km/h | 20% | 70 % | 0 | |||
| 18:00 | 11 °C | WSW | 4 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
| 21:00 | 10 °C | W | 5 Km/h | 30% | 99 % | 0 |
Monday, 17.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 °C | W | 7 Km/h | 70% 1mm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 9 °C | WSW | 8 Km/h | 90% 1.8mm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 9 °C | W | 14 Km/h | 90% 2.9mm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 9 °C | WNW | 17 Km/h | 90% 3.4mm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 3 °C | NW | 24 Km/h | 90% 6.6mm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | 3 °C | W | 22 Km/h | 80% 2.4cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 1 °C | WNW | 22 Km/h | 90% 2.5cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 1 °C | WNW | 21 Km/h | 90% 1.6cm | 96 % | 0 |
Tuesday, 18.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 °C | W | 18 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
| 03:00 | -3 °C | W | 13 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 06:00 | -4 °C | WSW | 11 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 09:00 | 0 °C | SW | 9 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | 3 °C | SSW | 4 Km/h | 5 % | 1 | ||||
| 15:00 | 0 °C | O | 4 Km/h | 14 % | 0 | ||||
| 18:00 | -3 °C | OSO | 5 Km/h | 15 % | 0 | ||||
| 21:00 | -4 °C | SO | 4 Km/h | 15 % | 0 |
Wednesday, 19.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | S | 3 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 03:00 | -6 °C | SSW | 3 Km/h | 81 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | SSW | 6 Km/h | 85 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | SSW | 4 Km/h | 85 % | 0 | ||||
| 12:00 | -1 °C | SW | 2 Km/h | 20% | 80 % | 1 | |||
| 15:00 | -1 °C | SW | 4 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | S | 7 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
| 21:00 | -4 °C | S | 7 Km/h | 20% | 68 % | 0 |
Thursday, 20.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | S | 6 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | S | 6 Km/h | 20% | 12 % | 0 | |||
| 06:00 | -4 °C | S | 6 Km/h | 20% | 18 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | S | 6 Km/h | 20% | 29 % | 1 | |||
| 12:00 | 5 °C | N | 1 Km/h | 20% | 49 % | 1 | |||
| 15:00 | 2 °C | W | 3 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 18:00 | 0 °C | NO | 3 Km/h | 80% 0.8cm | 98 % | 0 | |||
| 21:00 | 0 °C | N | 1 Km/h | 90% 0.6cm | 100 % | 0 |
Friday, 21.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 °C | NNW | 2 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 0 °C | NNW | 5 Km/h | 90% 0.6cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 0 °C | NNW | 9 Km/h | 90% 1cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | NNW | 11 Km/h | 90% 1.9cm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 1 °C | NNW | 13 Km/h | 90% 2.4cm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | 1 °C | NNW | 14 Km/h | 90% 3.1cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 0 °C | NNW | 16 Km/h | 90% 4.4cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -0 °C | NNW | 16 Km/h | 90% 3cm | 100 % | 0 |
Saturday, 22.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | NW | 14 Km/h | 90% 2.6cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | NW | 12 Km/h | 90% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -1 °C | WNW | 10 Km/h | 90% 0.6cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -1 °C | WNW | 9 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 12:00 | -0 °C | WNW | 7 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 15:00 | -1 °C | NW | 4 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 18:00 | -1 °C | SO | 3 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SSO | 5 Km/h | 99 % | 0 |