Wetter für Tetenbüll
Wetterübersicht 7-Tage
Wednesday, 05.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SSW | 50 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 4 °C | SW | 32 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | WSW | 50 Km/h | 31 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | W | 24 Km/h | 25 % | 0 | ||||
12:00 | 6 °C | W | 34 Km/h | 0 % | 1 | ||||
15:00 | 5 °C | W | 19 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | WNW | 15 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | 4 °C | WNW | 12 Km/h | 30% | 78 % | 0 |
Thursday, 06.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | WNW | 12 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
03:00 | 4 °C | NNW | 13 Km/h | 29 % | 0 | ||||
06:00 | 3 °C | N | 14 Km/h | 14 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | N | 14 Km/h | 7 % | 1 | ||||
12:00 | 5 °C | NNO | 17 Km/h | 0 % | 1 | ||||
15:00 | 5 °C | NNO | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | 4 °C | NO | 19 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | ONO | 21 Km/h | 11 % | 0 |
Friday, 07.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | ONO | 23 Km/h | 29 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | ONO | 25 Km/h | 24 % | 0 | ||||
06:00 | 1 °C | ONO | 26 Km/h | 21 % | 0 | ||||
09:00 | 1 °C | ONO | 29 Km/h | 29 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | ONO | 31 Km/h | 20% | 76 % | 1 | |||
15:00 | 3 °C | ONO | 32 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | O | 31 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | O | 30 Km/h | 30% | 96 % | 0 |
Saturday, 08.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | O | 29 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
03:00 | 0 °C | O | 30 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
06:00 | 0 °C | O | 29 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
09:00 | 0 °C | O | 28 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | O | 25 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | OSO | 21 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | O | 20 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | O | 16 Km/h | 20% | 77 % | 0 |
Sunday, 09.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | ONO | 13 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | ONO | 14 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | NO | 16 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | NO | 19 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | NO | 22 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | NO | 25 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | NO | 27 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | NO | 28 Km/h | 30% | 85 % | 0 |
Monday, 10.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NO | 27 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | NO | 29 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | ONO | 30 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | ONO | 32 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | ONO | 34 Km/h | 30% | 87 % | 1 | |||
15:00 | 3 °C | ONO | 37 Km/h | 39 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | ONO | 38 Km/h | 18 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | O | 36 Km/h | 7 % | 0 |
Tuesday, 11.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0 °C | O | 35 Km/h | 13 % | 0 | ||||
03:00 | -0 °C | ONO | 34 Km/h | 24 % | 0 | ||||
06:00 | -1 °C | ONO | 35 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
09:00 | 0 °C | ONO | 36 Km/h | 20% | 72 % | 1 | |||
12:00 | 2 °C | O | 40 Km/h | 19 % | 2 | ||||
15:00 | 3 °C | O | 40 Km/h | 17 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | O | 39 Km/h | 34 % | 0 | ||||
21:00 | 0 °C | O | 35 Km/h | 38 % | 0 |