Wetter für Plunge
Wetterübersicht 7-Tage
Thursday, 15.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | SSO | 32 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
| 03:00 | -8 °C | SSO | 19 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | S | 20 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -5 °C | SSO | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | -3 °C | S | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 15:00 | -3 °C | SSO | 14 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 18:00 | -4 °C | SSO | 15 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 21:00 | -5 °C | SSO | 18 Km/h | 99 % | 0 |
Friday, 16.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | SSO | 19 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 03:00 | -8 °C | SSO | 20 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 06:00 | -10 °C | SO | 22 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | SSO | 24 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 12:00 | -9 °C | SSO | 25 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 15:00 | -10 °C | SSO | 25 Km/h | 84 % | 0 | ||||
| 18:00 | -11 °C | SSO | 25 Km/h | 20% | 57 % | 0 | |||
| 21:00 | -12 °C | SSO | 25 Km/h | 16 % | 0 |
Saturday, 17.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | SSO | 24 Km/h | 19 % | 0 | ||||
| 03:00 | -12 °C | SSO | 24 Km/h | 19 % | 0 | ||||
| 06:00 | -12 °C | SSO | 24 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | SSO | 23 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 12:00 | -8 °C | SSO | 21 Km/h | 23 % | 0 | ||||
| 15:00 | -11 °C | SSO | 20 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 18:00 | -11 °C | SSO | 20 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 21:00 | -11 °C | SSO | 19 Km/h | 25 % | 0 |
Sunday, 18.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | SSO | 18 Km/h | 29 % | 0 | ||||
| 03:00 | -13 °C | SSO | 17 Km/h | 40 % | 0 | ||||
| 06:00 | -13 °C | SSO | 17 Km/h | 46 % | 0 | ||||
| 09:00 | -11 °C | SSO | 16 Km/h | 56 % | 0 | ||||
| 12:00 | -8 °C | SSO | 15 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 15:00 | -10 °C | SSO | 15 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
| 18:00 | -10 °C | SSO | 16 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 21:00 | -10 °C | S | 16 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Monday, 19.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | S | 16 Km/h | 38 % | 0 | ||||
| 03:00 | -11 °C | S | 16 Km/h | 50 % | 0 | ||||
| 06:00 | -12 °C | S | 16 Km/h | 69 % | 0 | ||||
| 09:00 | -9 °C | S | 15 Km/h | 86 % | 0 | ||||
| 12:00 | -7 °C | S | 12 Km/h | 93 % | 1 | ||||
| 15:00 | -10 °C | S | 13 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 18:00 | -10 °C | S | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -10 °C | S | 13 Km/h | 100 % | 0 |
Tuesday, 20.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | SSW | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | SSW | 11 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -11 °C | SSW | 10 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | SSW | 9 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -5 °C | S | 5 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
| 15:00 | -10 °C | SSW | 3 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -13 °C | SW | 3 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -14 °C | W | 3 Km/h | 100 % | 0 |
Wednesday, 21.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -14 °C | NNW | 4 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -14 °C | W | 4 Km/h | 36 % | 0 | ||||
| 06:00 | -15 °C | NNO | 6 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 09:00 | -10 °C | NNO | 6 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 12:00 | -7 °C | NNO | 7 Km/h | 89 % | 0 | ||||
| 15:00 | -7 °C | NO | 9 Km/h | 84 % | 0 | ||||
| 18:00 | -8 °C | ONO | 14 Km/h | 93 % | 0 | ||||
| 21:00 | -9 °C | ONO | 16 Km/h | 87 % | 0 |