Wetter für Söldenham
Wetterübersicht 7-Tage
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -8 °C | OSO | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -9 °C | OSO | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -9 °C | OSO | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | OSO | 6 Km/h | 0 % | 2 | ||||
12:00 | 3 °C | OSO | 4 Km/h | 20% | 58 % | 3 | |||
15:00 | 4 °C | OSO | 3 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | O | 2 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | OSO | 4 Km/h | 30% | 97 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | OSO | 4 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | OSO | 6 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | OSO | 7 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | OSO | 9 Km/h | 20% | 75 % | 1 | |||
12:00 | 8 °C | OSO | 11 Km/h | 20% | 51 % | 2 | |||
15:00 | 9 °C | O | 12 Km/h | 24 % | 0 | ||||
18:00 | 5 °C | OSO | 11 Km/h | 16 % | 0 | ||||
21:00 | 3 °C | OSO | 11 Km/h | 16 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | OSO | 10 Km/h | 16 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | OSO | 7 Km/h | 10 % | 0 | ||||
06:00 | -0 °C | OSO | 5 Km/h | 27 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | OSO | 4 Km/h | 20% | 48 % | 1 | |||
12:00 | 8 °C | N | 1 Km/h | 20% | 52 % | 2 | |||
15:00 | 9 °C | WNW | 3 Km/h | 20% | 55 % | 0 | |||
18:00 | 6 °C | N | 1 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | W | 2 Km/h | 30% | 95 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | W | 3 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
03:00 | 4 °C | N | 1 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 4 °C | N | 1 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
09:00 | 6 °C | N | 1 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
12:00 | 8 °C | N | 1 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | 8 °C | N | 1 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | 7 °C | N | 1 Km/h | 100 % | 0 | ||||
21:00 | 7 °C | N | 1 Km/h | 100 % | 0 |
Monday, 24.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | N | 1 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | 6 °C | SO | 3 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 6 °C | SO | 4 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 8 °C | OSO | 7 Km/h | 100 % | 1 | ||||
12:00 | 11 °C | SO | 6 Km/h | 30% | 100 % | 2 | |||
15:00 | 12 °C | SO | 5 Km/h | 20% | 72 % | 1 | |||
18:00 | 9 °C | SO | 4 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | SSO | 3 Km/h | 30% | 81 % | 0 |
Tuesday, 25.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7 °C | S | 3 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
03:00 | 7 °C | SSO | 5 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 7 °C | SSO | 7 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | SO | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
12:00 | 9 °C | SO | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
15:00 | 10 °C | SO | 6 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | 9 °C | SO | 4 Km/h | 100 % | 0 | ||||
21:00 | 8 °C | SO | 3 Km/h | 70% 1mm | 100 % | 0 |
Wednesday, 26.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7 °C | O | 2 Km/h | 90% 1.8mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 7 °C | N | 1 Km/h | 90% 1.5mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 7 °C | NO | 2 Km/h | 90% 2.3mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | NO | 2 Km/h | 70% 0.8mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 9 °C | NO | 2 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 9 °C | N | 3 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | 8 °C | NNW | 3 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 7 °C | WNW | 5 Km/h | 90% 1.1mm | 100 % | 0 |