Login

Wetter für Adenau

Übersicht

Wetterübersicht 7-Tage

Tuesday, 04.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C SW 11 Km/h 0 % 0
03:00 -3 °C SW 8 Km/h 0 % 0
06:00 -3 °C SW 10 Km/h 1 % 0
09:00 -1 °C SW 13 Km/h 0 % 1
12:00 4 °C SSW 12 Km/h 0 % 2
15:00 5 °C SSW 13 Km/h 1 % 0
18:00 0 °C SW 13 Km/h 3 % 0
21:00 -1 °C SW 16 Km/h 0 % 0

Wednesday, 05.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -1 °C WSW 17 Km/h 0 % 0
03:00 -1 °C WSW 15 Km/h 0 % 0
06:00 0 °C W 13 Km/h 30% 96 % 0
09:00 3 °C WNW 13 Km/h 30% 96 % 0
12:00 5 °C NW 11 Km/h 30% 99 % 1
15:00 5 °C NNW 10 Km/h 20% 66 % 0
18:00 2 °C NNW 8 Km/h 20% 77 % 0
21:00 2 °C N 10 Km/h 30% 96 % 0

Thursday, 06.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 1 °C NNO 11 Km/h 20% 58 % 0
03:00 0 °C NO 13 Km/h 20% 66 % 0
06:00 0 °C NO 15 Km/h 99 % 0
09:00 1 °C NO 17 Km/h 99 % 0
12:00 2 °C NO 19 Km/h 30% 99 % 1
15:00 3 °C NO 21 Km/h 20% 61 % 0
18:00 0 °C NO 21 Km/h 8 % 0
21:00 -1 °C ONO 22 Km/h 30% 99 % 0

Friday, 07.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -2 °C ONO 23 Km/h 30% 99 % 0
03:00 -2 °C ONO 25 Km/h 99 % 0
06:00 -2 °C ONO 26 Km/h 99 % 0
09:00 -2 °C ONO 28 Km/h 99 % 0
12:00 -0 °C O 27 Km/h 30% 99 % 0
15:00 -0 °C O 25 Km/h 30% 99 % 0
18:00 -1 °C O 22 Km/h 99 % 0
21:00 -1 °C OSO 20 Km/h 99 % 0

Saturday, 08.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -1 °C SO 19 Km/h 99 % 0
03:00 -1 °C SO 18 Km/h 96 % 0
06:00 -1 °C SO 17 Km/h 91 % 0
09:00 1 °C SO 17 Km/h 30% 91 % 0
12:00 4 °C OSO 14 Km/h 30% 85 % 1
15:00 5 °C OSO 13 Km/h 30% 80 % 0
18:00 2 °C OSO 13 Km/h 30% 70 % 0
21:00 0 °C OSO 13 Km/h 19 % 0

Sunday, 09.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -1 °C O 10 Km/h 16 % 0
03:00 -2 °C ONO 10 Km/h 20% 14 % 0
06:00 -2 °C ONO 11 Km/h 20% 14 % 0
09:00 0 °C ONO 13 Km/h 9 % 1
12:00 3 °C NO 15 Km/h 14 % 2
15:00 2 °C NO 18 Km/h 30% 84 % 0
18:00 1 °C NO 18 Km/h 30% 99 % 0
21:00 -1 °C ONO 17 Km/h 30% 99 % 0

Monday, 10.02.25

Wetterverlauf 3-stündig

UhrzeitWetterTemp.WindNiederschlagBedeckungUV Index
00:00 -1 °C ONO 17 Km/h 98 % 0
03:00 -2 °C ONO 17 Km/h 96 % 0
06:00 -2 °C O 18 Km/h 96 % 0
09:00 -1 °C O 19 Km/h 93 % 0
12:00 2 °C O 20 Km/h 20% 75 % 2
15:00 3 °C O 23 Km/h 0 % 0
18:00 0 °C O 24 Km/h 0 % 0
21:00 -1 °C O 25 Km/h 0 % 0