Wetter für Reitzenhain
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | W | 33 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | WSW | 17 Km/h | 16 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 19 Km/h | 20% | 58 % | 0 | |||
| 09:00 | -3 °C | WSW | 22 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
| 12:00 | -1 °C | WSW | 22 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -1 °C | W | 21 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
| 18:00 | -2 °C | WSW | 21 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | W | 16 Km/h | 7 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | W | 15 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | WSW | 16 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
| 06:00 | -4 °C | WSW | 17 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 09:00 | -3 °C | WSW | 19 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
| 12:00 | -1 °C | W | 20 Km/h | 16 % | 1 | ||||
| 15:00 | -2 °C | WSW | 16 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
| 18:00 | -4 °C | W | 15 Km/h | 20% | 49 % | 0 | |||
| 21:00 | -4 °C | W | 13 Km/h | 20% | 51 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | W | 11 Km/h | 20% | 57 % | 0 | |||
| 03:00 | -6 °C | WSW | 10 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 06:00 | -8 °C | WSW | 10 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | SW | 12 Km/h | 34 % | 0 | ||||
| 12:00 | -3 °C | SW | 13 Km/h | 39 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | SW | 13 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | SW | 12 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
| 21:00 | -6 °C | WSW | 10 Km/h | 20% | 51 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | SW | 11 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | SW | 11 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | WNW | 6 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 12:00 | -3 °C | NW | 6 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 15:00 | -3 °C | WNW | 4 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 18:00 | -4 °C | SW | 4 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 21:00 | -5 °C | S | 6 Km/h | 99 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | S | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | S | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -6 °C | S | 9 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | S | 10 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 12:00 | -4 °C | S | 11 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 15:00 | -4 °C | S | 12 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | S | 13 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 21:00 | -6 °C | SSO | 12 Km/h | 97 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | SSO | 11 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 03:00 | -7 °C | SSO | 10 Km/h | 93 % | 0 | ||||
| 06:00 | -8 °C | SSO | 10 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | SSO | 10 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 12:00 | -4 °C | SSO | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 15:00 | -4 °C | SSO | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -5 °C | SO | 11 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -5 °C | OSO | 12 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 09.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | OSO | 12 Km/h | 88 % | 0 | ||||
| 03:00 | -6 °C | SO | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | SO | 17 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | SO | 23 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 12:00 | -5 °C | OSO | 28 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 15:00 | -5 °C | OSO | 30 Km/h | 90% 1.6cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -5 °C | SO | 24 Km/h | 90% 4.5cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -5 °C | SO | 16 Km/h | 90% 2cm | 100 % | 0 |