Wetter für Reit, Gem Kirchensur
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 28.09.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11 °C | NW | 6 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
03:00 | 11 °C | NW | 6 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 11 °C | NW | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 13 °C | NNW | 3 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
12:00 | 15 °C | ONO | 3 Km/h | 20% | 79 % | 2 | |||
15:00 | 16 °C | ONO | 4 Km/h | 20% | 58 % | 1 | |||
18:00 | 12 °C | ONO | 3 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
21:00 | 11 °C | N | 1 Km/h | 20% | 66 % | 0 |
Monday, 29.09.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10 °C | SW | 3 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
03:00 | 11 °C | WSW | 5 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
06:00 | 12 °C | W | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
09:00 | 12 °C | WNW | 9 Km/h | 90% 1.6mm | 98 % | 0 | |||
12:00 | 14 °C | WNW | 6 Km/h | 70% 0.7mm | 92 % | 1 | |||
15:00 | 15 °C | WNW | 7 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
18:00 | 13 °C | NW | 6 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
21:00 | 11 °C | NNW | 5 Km/h | 30% | 90 % | 0 |
Tuesday, 30.09.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10 °C | NW | 4 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
03:00 | 10 °C | NW | 3 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
06:00 | 10 °C | NW | 5 Km/h | 70% 0.9mm | 83 % | 0 | |||
09:00 | 12 °C | WNW | 6 Km/h | 90% 1.1mm | 96 % | 1 | |||
12:00 | 13 °C | NW | 6 Km/h | 40% 1.1mm | 51 % | 2 | |||
15:00 | 13 °C | NNO | 6 Km/h | 40% 1.1mm | 53 % | 0 | |||
18:00 | 9 °C | ONO | 8 Km/h | 40% 0.9mm | 73 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | ONO | 11 Km/h | 30% | 92 % | 0 |
Wednesday, 01.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 °C | ONO | 11 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
03:00 | 7 °C | ONO | 12 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | ONO | 13 Km/h | 25 % | 0 | ||||
09:00 | 10 °C | ONO | 17 Km/h | 13 % | 3 | ||||
12:00 | 12 °C | ONO | 19 Km/h | 34 % | 4 | ||||
15:00 | 11 °C | ONO | 20 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
18:00 | 8 °C | ONO | 13 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | ONO | 8 Km/h | 20% | 74 % | 0 |
Thursday, 02.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | ONO | 7 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
03:00 | 6 °C | ONO | 7 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | ONO | 9 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
09:00 | 9 °C | ONO | 11 Km/h | 30% | 95 % | 1 | |||
12:00 | 10 °C | ONO | 12 Km/h | 30% | 97 % | 1 | |||
15:00 | 10 °C | NO | 12 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
18:00 | 8 °C | NO | 11 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | ONO | 11 Km/h | 20% | 73 % | 0 |
Friday, 03.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | ONO | 8 Km/h | 32 % | 0 | ||||
03:00 | 0 °C | O | 7 Km/h | 5 % | 0 | ||||
06:00 | 0 °C | O | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 7 °C | O | 13 Km/h | 0 % | 3 | ||||
12:00 | 10 °C | ONO | 17 Km/h | 3 % | 4 | ||||
15:00 | 9 °C | ONO | 17 Km/h | 0 % | 1 | ||||
18:00 | 2 °C | ONO | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | O | 7 Km/h | 0 % | 0 |
Saturday, 04.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | O | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | WSW | 3 Km/h | 16 % | 0 | ||||
09:00 | 6 °C | W | 4 Km/h | 20% | 72 % | 1 | |||
12:00 | 8 °C | NW | 4 Km/h | 20% | 79 % | 2 | |||
15:00 | 8 °C | NW | 4 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
18:00 | 6 °C | SW | 2 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | SSW | 4 Km/h | 30% | 95 % | 0 |