Wetter für Passau
Wetterübersicht 7-Tage
Wednesday, 31.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | WNW | 26 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -7 °C | WNW | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -8 °C | WNW | 15 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | W | 19 Km/h | 9 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | W | 25 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -3 °C | W | 28 Km/h | 90% 1cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | W | 28 Km/h | 90% 1.9cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | W | 25 Km/h | 90% 2cm | 95 % | 0 |
Thursday, 01.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3 °C | W | 22 Km/h | 90% 1.4cm | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | -3 °C | W | 18 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -3 °C | W | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -3 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 12:00 | -2 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 89 % | 1 | |||
| 15:00 | -3 °C | WSW | 13 Km/h | 20% | 46 % | 0 | |||
| 18:00 | -7 °C | WSW | 13 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | W | 17 Km/h | 10 % | 0 |
Friday, 02.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | W | 19 Km/h | 20% | 55 % | 0 | |||
| 03:00 | -5 °C | WSW | 24 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -4 °C | W | 28 Km/h | 90% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -2 °C | WSW | 29 Km/h | 90% 1cm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 0 °C | W | 29 Km/h | 90% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -1 °C | W | 25 Km/h | 90% 0.9cm | 92 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | W | 24 Km/h | 90% 0.7cm | 96 % | 0 | |||
| 21:00 | -2 °C | W | 24 Km/h | 90% 0.8cm | 100 % | 0 |
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | W | 19 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -2 °C | W | 17 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | -3 °C | W | 20 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
| 09:00 | -2 °C | W | 24 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -2 °C | W | 26 Km/h | 90% 1cm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -2 °C | W | 25 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -2 °C | W | 24 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -4 °C | W | 22 Km/h | 30% | 82 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | WSW | 20 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
| 03:00 | -5 °C | WSW | 18 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -6 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | WSW | 18 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -3 °C | W | 20 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -2 °C | W | 18 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | W | 18 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | W | 16 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -4 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 13 Km/h | 90% 0.6cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | WSW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -2 °C | W | 10 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
| 15:00 | -3 °C | W | 7 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
| 18:00 | -5 °C | W | 5 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 21:00 | -4 °C | WSW | 7 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4 °C | WSW | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -5 °C | WSW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 12 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | WSW | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | -2 °C | W | 14 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -3 °C | W | 12 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -4 °C | W | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -4 °C | WSW | 7 Km/h | 30% | 100 % | 0 |