Wetter für Münster
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3 °C | W | 35 Km/h | 16 % | 0 | ||||
| 03:00 | -4 °C | W | 19 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 17 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -3 °C | WSW | 21 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 12:00 | -2 °C | WSW | 24 Km/h | 20% | 53 % | 1 | |||
| 15:00 | -3 °C | WSW | 23 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | WSW | 25 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | WSW | 22 Km/h | 20% | 80 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | WSW | 19 Km/h | 20% | 59 % | 0 | |||
| 03:00 | -5 °C | WSW | 18 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 16 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 09:00 | -4 °C | WSW | 17 Km/h | 20% | 46 % | 0 | |||
| 12:00 | -2 °C | W | 18 Km/h | 20% | 62 % | 1 | |||
| 15:00 | -3 °C | W | 10 Km/h | 36 % | 0 | ||||
| 18:00 | -7 °C | WSW | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | WSW | 7 Km/h | 0 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | W | 6 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | W | 5 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
| 06:00 | -7 °C | W | 6 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | -5 °C | WSW | 6 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 12:00 | -3 °C | W | 7 Km/h | 30% | 92 % | 1 | |||
| 15:00 | -4 °C | W | 7 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
| 18:00 | -7 °C | WSW | 6 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
| 21:00 | -8 °C | SW | 7 Km/h | 20% | 43 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | SW | 7 Km/h | 36 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | SW | 7 Km/h | 70 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | SW | 8 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | SW | 6 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 12:00 | -5 °C | WNW | 3 Km/h | 30% | 84 % | 1 | |||
| 15:00 | -5 °C | N | 4 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 18:00 | -6 °C | N | 6 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
| 21:00 | -6 °C | N | 7 Km/h | 99 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | N | 7 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 03:00 | -7 °C | N | 8 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 06:00 | -8 °C | N | 9 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 09:00 | -7 °C | N | 8 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 12:00 | -6 °C | N | 8 Km/h | 30% | 87 % | 1 | |||
| 15:00 | -6 °C | NNW | 8 Km/h | 88 % | 0 | ||||
| 18:00 | -7 °C | NNW | 7 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | NW | 6 Km/h | 95 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | WNW | 5 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | WNW | 5 Km/h | 93 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | WNW | 6 Km/h | 92 % | 0 | ||||
| 09:00 | -9 °C | WNW | 6 Km/h | 91 % | 0 | ||||
| 12:00 | -7 °C | WNW | 8 Km/h | 90 % | 1 | ||||
| 15:00 | -7 °C | WNW | 8 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 18:00 | -9 °C | NW | 5 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 21:00 | -9 °C | NO | 4 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 09.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | O | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | O | 8 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 06:00 | -10 °C | OSO | 9 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | -8 °C | OSO | 14 Km/h | 75 % | 0 | ||||
| 12:00 | -5 °C | OSO | 22 Km/h | 20% | 70 % | 1 | |||
| 15:00 | -6 °C | OSO | 24 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 18:00 | -7 °C | OSO | 21 Km/h | 90% 2cm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | -7 °C | SO | 16 Km/h | 90% 2.9cm | 100 % | 0 |