Wetter für Szczecin (Stettin)
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 15.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | SW | 28 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | 1 °C | SSW | 13 Km/h | 15 % | 0 | ||||
| 06:00 | 1 °C | SSW | 14 Km/h | 61 % | 0 | ||||
| 09:00 | 2 °C | S | 13 Km/h | 36 % | 0 | ||||
| 12:00 | 6 °C | S | 13 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 15:00 | 4 °C | S | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | 2 °C | S | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | 1 °C | S | 13 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 16.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 °C | S | 13 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | 0 °C | S | 12 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 06:00 | -0 °C | S | 12 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 09:00 | 2 °C | SSO | 11 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 12:00 | 5 °C | SSO | 10 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 15:00 | 3 °C | SSO | 10 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 18:00 | 1 °C | SSO | 11 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 21:00 | 0 °C | SSO | 10 Km/h | 11 % | 0 |
Wednesday, 17.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SSO | 8 Km/h | 20 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | S | 8 Km/h | 44 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | S | 7 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 09:00 | 1 °C | SSW | 7 Km/h | 10 % | 0 | ||||
| 12:00 | 4 °C | SSW | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 15:00 | 2 °C | SSW | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | 1 °C | SW | 8 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 21:00 | -0 °C | SSW | 9 Km/h | 11 % | 0 |
Thursday, 18.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SSW | 10 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | SSW | 11 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | S | 11 Km/h | 33 % | 0 | ||||
| 09:00 | 2 °C | S | 10 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 12:00 | 4 °C | S | 12 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
| 15:00 | 4 °C | SSO | 13 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 18:00 | 3 °C | SSO | 14 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 21:00 | 3 °C | SSO | 15 Km/h | 90 % | 0 |
Friday, 19.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | SSO | 15 Km/h | 76 % | 0 | ||||
| 03:00 | 1 °C | SSO | 16 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 06:00 | 1 °C | SSO | 17 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 09:00 | 2 °C | S | 18 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 12:00 | 6 °C | S | 18 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 15:00 | 5 °C | S | 16 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 18:00 | 4 °C | SSW | 15 Km/h | 13 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | SW | 12 Km/h | 30% | 80 % | 0 |
Saturday, 20.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | WSW | 9 Km/h | 90% 1.3mm | 98 % | 0 | |||
| 03:00 | 5 °C | W | 9 Km/h | 70% 0.7mm | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | 3 °C | WNW | 9 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 09:00 | 3 °C | W | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 12:00 | 5 °C | W | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 15:00 | 2 °C | SSW | 4 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 18:00 | -0 °C | SSO | 6 Km/h | 24 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SO | 7 Km/h | 55 % | 0 |
Sunday, 21.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | SO | 10 Km/h | 84 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | SO | 11 Km/h | 93 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | SO | 13 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 09:00 | 0 °C | OSO | 16 Km/h | 89 % | 0 | ||||
| 12:00 | 2 °C | OSO | 17 Km/h | 87 % | 0 | ||||
| 15:00 | 2 °C | OSO | 17 Km/h | 90 % | 0 | ||||
| 18:00 | 2 °C | OSO | 18 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 21:00 | 2 °C | SO | 19 Km/h | 96 % | 0 |