Wetter für Lenggries
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 22.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | ONO | 8 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | -8 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -8 °C | ONO | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -5 °C | SW | 5 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -2 °C | NW | 4 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -4 °C | NNW | 3 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -8 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -9 °C | SSW | 3 Km/h | 0 % | 0 |
Sunday, 23.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | S | 5 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -11 °C | S | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -11 °C | S | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -5 °C | SSW | 10 Km/h | 2 % | 1 | ||||
| 12:00 | 1 °C | SW | 8 Km/h | 5 % | 1 | ||||
| 15:00 | -2 °C | SW | 6 Km/h | 20% | 37 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 21:00 | -2 °C | SSW | 11 Km/h | 30% | 83 % | 0 |
Monday, 24.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 °C | SW | 18 Km/h | 90% 1.6mm | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | 1 °C | WSW | 17 Km/h | 90% 1.5mm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 2 °C | WSW | 14 Km/h | 90% 1.3mm | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | 3 °C | WSW | 14 Km/h | 70% 0.8mm | 99 % | 0 | |||
| 12:00 | 3 °C | WSW | 9 Km/h | 70% 1mm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | 3 °C | W | 7 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | S | 3 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 1 °C | SO | 4 Km/h | 80% 1cm | 100 % | 0 |
Tuesday, 25.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 °C | N | 1 Km/h | 80% 1.4cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 0 °C | WNW | 7 Km/h | 90% 1.6cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 0 °C | WNW | 9 Km/h | 90% 2.7cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | WNW | 8 Km/h | 90% 1.5cm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 1 °C | NW | 10 Km/h | 90% 2.6cm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | 1 °C | NW | 12 Km/h | 90% 1.5cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -0 °C | NW | 14 Km/h | 90% 2.8cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -0 °C | NW | 15 Km/h | 90% 2.1cm | 100 % | 0 |
Wednesday, 26.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | NW | 14 Km/h | 90% 3.6cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | NW | 15 Km/h | 90% 2.2cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -1 °C | NW | 15 Km/h | 90% 2.7cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -0 °C | NW | 15 Km/h | 90% 2cm | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 0 °C | NW | 14 Km/h | 90% 1.9cm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -0 °C | NW | 15 Km/h | 90% 1.6cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | NW | 15 Km/h | 90% 1.6cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -2 °C | NW | 13 Km/h | 90% 1.4cm | 100 % | 0 |
Thursday, 27.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | NW | 11 Km/h | 90% 1.1cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -3 °C | NW | 9 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -3 °C | WNW | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | W | 6 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | -1 °C | W | 5 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 15:00 | -1 °C | W | 4 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 18:00 | -3 °C | SW | 5 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -4 °C | SSW | 7 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 28.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -5 °C | SSW | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -6 °C | SSW | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -8 °C | SSW | 7 Km/h | 68 % | 0 | ||||
| 09:00 | -6 °C | S | 7 Km/h | 20% | 57 % | 1 | |||
| 12:00 | -2 °C | SSO | 5 Km/h | 20% | 45 % | 1 | |||
| 15:00 | -6 °C | SO | 4 Km/h | 45 % | 0 | ||||
| 18:00 | -9 °C | SO | 6 Km/h | 44 % | 0 | ||||
| 21:00 | -10 °C | SO | 7 Km/h | 43 % | 0 |