Wetter für Lech TOP
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | WNW | 25 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -14 °C | WNW | 14 Km/h | 90% 1.3cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -15 °C | WSW | 15 Km/h | 90% 1.1cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -14 °C | WSW | 18 Km/h | 30% | 91 % | 1 | |||
| 12:00 | -12 °C | WSW | 20 Km/h | 20% | 59 % | 1 | |||
| 15:00 | -14 °C | WSW | 20 Km/h | 20% | 54 % | 0 | |||
| 18:00 | -17 °C | W | 19 Km/h | 20% | 45 % | 0 | |||
| 21:00 | -16 °C | W | 17 Km/h | 30% | 99 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -16 °C | WSW | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -16 °C | WSW | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -18 °C | WSW | 12 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 09:00 | -16 °C | SW | 11 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -13 °C | WSW | 6 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -16 °C | SW | 2 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -22 °C | S | 3 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -22 °C | S | 3 Km/h | 3 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -23 °C | S | 3 Km/h | 10 % | 0 | ||||
| 03:00 | -23 °C | S | 2 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 06:00 | -23 °C | N | 1 Km/h | 15 % | 0 | ||||
| 09:00 | -14 °C | N | 1 Km/h | 14 % | 1 | ||||
| 12:00 | -13 °C | N | 4 Km/h | 2 % | 1 | ||||
| 15:00 | -16 °C | NNO | 4 Km/h | 54 % | 0 | ||||
| 18:00 | -21 °C | NNO | 3 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
| 21:00 | -20 °C | W | 2 Km/h | 30% | 90 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -21 °C | WNW | 4 Km/h | 74 % | 0 | ||||
| 03:00 | -22 °C | NNW | 4 Km/h | 29 % | 0 | ||||
| 06:00 | -22 °C | NNO | 5 Km/h | 62 % | 0 | ||||
| 09:00 | -16 °C | NO | 10 Km/h | 20% | 50 % | 1 | |||
| 12:00 | -15 °C | NO | 13 Km/h | 30% | 83 % | 1 | |||
| 15:00 | -16 °C | NO | 12 Km/h | 20% | 58 % | 0 | |||
| 18:00 | -19 °C | NO | 13 Km/h | 88 % | 0 | ||||
| 21:00 | -18 °C | NO | 15 Km/h | 98 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -18 °C | NO | 15 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 03:00 | -18 °C | NO | 15 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -18 °C | NO | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -18 °C | NO | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | -16 °C | NNO | 12 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
| 15:00 | -17 °C | W | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -18 °C | NNW | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -19 °C | NW | 7 Km/h | 100 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -20 °C | WNW | 8 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
| 03:00 | -22 °C | WNW | 10 Km/h | 32 % | 0 | ||||
| 06:00 | -23 °C | WNW | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -18 °C | WNW | 14 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -16 °C | WNW | 16 Km/h | 0 % | 2 | ||||
| 15:00 | -17 °C | WNW | 17 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 18:00 | -17 °C | W | 16 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -17 °C | W | 16 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 09.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -17 °C | W | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -17 °C | WSW | 11 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -18 °C | SW | 10 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 09:00 | -14 °C | SSW | 16 Km/h | 30 % | 1 | ||||
| 12:00 | -9 °C | SSW | 15 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
| 15:00 | -10 °C | SW | 24 Km/h | 90% 1.5cm | 98 % | 0 | |||
| 18:00 | -9 °C | WSW | 32 Km/h | 90% 3.2cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -9 °C | W | 34 Km/h | 90% 4.1cm | 100 % | 0 |