Wetter für St. Anton TOP
Wetterübersicht 7-Tage
Wednesday, 22.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -12 °C | S | 13 Km/h | 2 % | 0 | ||||
03:00 | -12 °C | SSW | 16 Km/h | 14 % | 0 | ||||
06:00 | -11 °C | SSW | 17 Km/h | 18 % | 0 | ||||
09:00 | -6 °C | SSW | 21 Km/h | 20% | 55 % | 1 | |||
12:00 | -4 °C | SSW | 19 Km/h | 20% | 64 % | 1 | |||
15:00 | -5 °C | SSW | 20 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
18:00 | -8 °C | SSW | 20 Km/h | 7 % | 0 | ||||
21:00 | -8 °C | SSW | 21 Km/h | 20% | 41 % | 0 |
Thursday, 23.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7 °C | SSW | 24 Km/h | 20% | 64 % | 0 | |||
03:00 | -6 °C | SSW | 23 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
06:00 | -6 °C | SSW | 22 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
09:00 | -5 °C | SW | 19 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
12:00 | -6 °C | W | 16 Km/h | 90% 1cm | 100 % | 0 | |||
15:00 | -8 °C | W | 15 Km/h | 90% 0.8cm | 87 % | 0 | |||
18:00 | -10 °C | W | 14 Km/h | 90% 1cm | 96 % | 0 | |||
21:00 | -10 °C | WSW | 15 Km/h | 82 % | 0 |
Friday, 24.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -13 °C | W | 16 Km/h | 12 % | 0 | ||||
03:00 | -12 °C | WSW | 15 Km/h | 16 % | 0 | ||||
06:00 | -10 °C | WSW | 15 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
09:00 | -5 °C | SW | 22 Km/h | 20% | 61 % | 1 | |||
12:00 | -2 °C | SW | 21 Km/h | 20% | 69 % | 1 | |||
15:00 | -3 °C | SW | 17 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
18:00 | -6 °C | SW | 16 Km/h | 20% | 77 % | 0 | |||
21:00 | -6 °C | SW | 16 Km/h | 20% | 48 % | 0 |
Saturday, 25.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | SSW | 16 Km/h | 20% | 48 % | 0 | |||
03:00 | -5 °C | SSW | 16 Km/h | 20% | 41 % | 0 | |||
06:00 | -6 °C | SSW | 19 Km/h | 22 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SSW | 26 Km/h | 12 % | 1 | ||||
12:00 | 0 °C | SSW | 20 Km/h | 5 % | 2 | ||||
15:00 | -3 °C | SSW | 15 Km/h | 7 % | 0 | ||||
18:00 | -9 °C | SSW | 15 Km/h | 22 % | 0 | ||||
21:00 | -10 °C | SSW | 14 Km/h | 90 % | 0 |
Sunday, 26.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -10 °C | SSW | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | -9 °C | S | 16 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
06:00 | -8 °C | S | 20 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
09:00 | -5 °C | S | 25 Km/h | 20% | 49 % | 1 | |||
12:00 | -4 °C | S | 27 Km/h | 18 % | 2 | ||||
15:00 | -6 °C | S | 26 Km/h | 19 % | 0 | ||||
18:00 | -8 °C | S | 26 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
21:00 | -8 °C | S | 28 Km/h | 20% | 69 % | 0 |
Monday, 27.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -9 °C | S | 26 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
03:00 | -9 °C | S | 24 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
06:00 | -9 °C | S | 22 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
09:00 | -7 °C | SSW | 20 Km/h | 30% | 88 % | 1 | |||
12:00 | -6 °C | SSW | 20 Km/h | 20% | 76 % | 2 | |||
15:00 | -7 °C | S | 22 Km/h | 8 % | 0 | ||||
18:00 | -8 °C | S | 31 Km/h | 20% | 67 % | 0 | |||
21:00 | -7 °C | S | 35 Km/h | 20% | 65 % | 0 |
Tuesday, 28.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | S | 37 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
03:00 | -7 °C | S | 36 Km/h | 20% | 62 % | 0 | |||
06:00 | -7 °C | S | 31 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
09:00 | -4 °C | S | 20 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
12:00 | -5 °C | WNW | 5 Km/h | 90% 2.7cm | 100 % | 0 | |||
15:00 | -7 °C | NW | 14 Km/h | 90% 4.7cm | 100 % | 0 | |||
18:00 | -8 °C | NW | 17 Km/h | 90% 5.3cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | -9 °C | NW | 20 Km/h | 90% 2.9cm | 100 % | 0 |