Wetter für Sölden TOP
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 04.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12 °C | NW | 18 Km/h | 14 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | NW | 22 Km/h | 20% | 62 % | 0 | |||
| 06:00 | -6 °C | NW | 24 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
| 09:00 | -5 °C | NW | 22 Km/h | 90% 0.6cm | 90 % | 2 | |||
| 12:00 | -3 °C | NW | 17 Km/h | 84 % | 3 | ||||
| 15:00 | -4 °C | NW | 13 Km/h | 80 % | 1 | ||||
| 18:00 | -8 °C | NW | 9 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 21:00 | -10 °C | NW | 9 Km/h | 10 % | 0 |
Sunday, 05.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -11 °C | WNW | 9 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | W | 11 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 06:00 | -6 °C | W | 12 Km/h | 27 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | W | 13 Km/h | 18 % | 5 | ||||
| 12:00 | -1 °C | W | 14 Km/h | 11 % | 7 | ||||
| 15:00 | -2 °C | W | 13 Km/h | 8 % | 2 | ||||
| 18:00 | -9 °C | WSW | 8 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | WSW | 10 Km/h | 62 % | 0 |
Monday, 06.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | W | 14 Km/h | 30% | 80 % | 0 | |||
| 03:00 | -8 °C | WNW | 16 Km/h | 20 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | WNW | 19 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | W | 16 Km/h | 5 % | 5 | ||||
| 12:00 | -2 °C | W | 13 Km/h | 3 % | 7 | ||||
| 15:00 | -2 °C | W | 11 Km/h | 49 % | 2 | ||||
| 18:00 | -7 °C | WNW | 9 Km/h | 33 % | 0 | ||||
| 21:00 | -9 °C | WNW | 12 Km/h | 10 % | 0 |
Tuesday, 07.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | WNW | 12 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | WNW | 12 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 06:00 | -6 °C | WNW | 12 Km/h | 12 % | 1 | ||||
| 09:00 | -0 °C | WNW | 12 Km/h | 8 % | 5 | ||||
| 12:00 | 1 °C | WNW | 10 Km/h | 7 % | 7 | ||||
| 15:00 | -0 °C | WNW | 10 Km/h | 8 % | 3 | ||||
| 18:00 | -7 °C | WNW | 8 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 21:00 | -7 °C | NW | 13 Km/h | 12 % | 0 |
Wednesday, 08.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | NW | 16 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | NW | 17 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 06:00 | -6 °C | NW | 17 Km/h | 1 % | 1 | ||||
| 09:00 | -2 °C | NW | 16 Km/h | 4 % | 5 | ||||
| 12:00 | -1 °C | NW | 16 Km/h | 4 % | 7 | ||||
| 15:00 | -1 °C | NW | 16 Km/h | 7 % | 3 | ||||
| 18:00 | -6 °C | NW | 15 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | NW | 20 Km/h | 9 % | 0 |
Thursday, 09.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | NW | 23 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | NW | 27 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | NW | 29 Km/h | 4 % | 1 | ||||
| 09:00 | -5 °C | NW | 27 Km/h | 3 % | 5 | ||||
| 12:00 | -4 °C | NW | 25 Km/h | 2 % | 7 | ||||
| 15:00 | -5 °C | NW | 21 Km/h | 3 % | 3 | ||||
| 18:00 | -9 °C | NW | 17 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 21:00 | -10 °C | WNW | 20 Km/h | 15 % | 0 |
Friday, 10.04.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | NW | 24 Km/h | 26 % | 0 | ||||
| 03:00 | -9 °C | NW | 24 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
| 06:00 | -7 °C | NW | 19 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
| 09:00 | -5 °C | NW | 12 Km/h | 90% 0.9cm | 96 % | 1 | |||
| 12:00 | -6 °C | N | 13 Km/h | 90% 1.7cm | 98 % | 2 | |||
| 15:00 | -7 °C | N | 13 Km/h | 90% 0.8cm | 86 % | 1 | |||
| 18:00 | -10 °C | N | 13 Km/h | 90% 1cm | 93 % | 0 | |||
| 21:00 | -11 °C | W | 12 Km/h | 78 % | 0 |