Wetter für Innsbruck
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 20.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 °C | ONO | 3 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | 0 °C | NO | 2 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 9 °C | NNO | 4 Km/h | 0 % | 4 | ||||
| 12:00 | 12 °C | N | 8 Km/h | 9 % | 5 | ||||
| 15:00 | 12 °C | N | 10 Km/h | 1 % | 2 | ||||
| 18:00 | 4 °C | NNO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | 2 °C | NO | 5 Km/h | 0 % | 0 |
Saturday, 21.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | O | 3 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | N | 1 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 06:00 | 3 °C | N | 1 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
| 09:00 | 8 °C | NNO | 4 Km/h | 30% | 92 % | 2 | |||
| 12:00 | 9 °C | NNO | 6 Km/h | 30% | 97 % | 3 | |||
| 15:00 | 9 °C | NO | 11 Km/h | 70% 0.7mm | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 6 °C | O | 8 Km/h | 90% 1.9mm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 6 °C | SSO | 11 Km/h | 40% 1.3mm | 57 % | 0 |
Sunday, 22.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | SSO | 14 Km/h | 27 % | 0 | ||||
| 03:00 | 1 °C | S | 13 Km/h | 28 % | 0 | ||||
| 06:00 | 2 °C | S | 11 Km/h | 27 % | 0 | ||||
| 09:00 | 9 °C | S | 12 Km/h | 20 % | 4 | ||||
| 12:00 | 11 °C | S | 9 Km/h | 9 % | 6 | ||||
| 15:00 | 11 °C | S | 7 Km/h | 20% | 42 % | 2 | |||
| 18:00 | 4 °C | SSW | 4 Km/h | 38 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | WSW | 5 Km/h | 20% | 56 % | 0 |
Monday, 23.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 °C | WNW | 7 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
| 03:00 | 5 °C | NW | 10 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 06:00 | 6 °C | NW | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | NW | 13 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
| 12:00 | 8 °C | NW | 15 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
| 15:00 | 8 °C | NNW | 15 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 7 °C | NNW | 16 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 6 °C | NNW | 16 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Tuesday, 24.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | NW | 14 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 5 °C | NW | 14 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | NW | 13 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | NW | 12 Km/h | 20% | 71 % | 2 | |||
| 12:00 | 10 °C | NW | 16 Km/h | 20% | 65 % | 3 | |||
| 15:00 | 11 °C | NW | 17 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
| 18:00 | 7 °C | NW | 13 Km/h | 20% | 59 % | 0 | |||
| 21:00 | 5 °C | NW | 14 Km/h | 25 % | 0 |
Wednesday, 25.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 °C | WNW | 13 Km/h | 20% | 43 % | 0 | |||
| 03:00 | 4 °C | WNW | 12 Km/h | 25 % | 0 | ||||
| 06:00 | 4 °C | W | 11 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 09:00 | 12 °C | W | 12 Km/h | 1 % | 4 | ||||
| 12:00 | 16 °C | W | 14 Km/h | 7 % | 6 | ||||
| 15:00 | 16 °C | W | 17 Km/h | 26 % | 2 | ||||
| 18:00 | 9 °C | W | 13 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
| 21:00 | 7 °C | WNW | 12 Km/h | 70% 0.8mm | 91 % | 0 |
Thursday, 26.03.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | NNW | 20 Km/h | 90% 5.3mm | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | 3 °C | NNW | 18 Km/h | 90% 5.8mm | 99 % | 0 | |||
| 06:00 | 2 °C | NW | 19 Km/h | 80% 3.8cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 3 °C | NW | 21 Km/h | 80% 1.5cm | 99 % | 1 | |||
| 12:00 | 4 °C | NW | 27 Km/h | 90% 1.6mm | 99 % | 1 | |||
| 15:00 | 3 °C | NW | 26 Km/h | 80% 1.9cm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 1 °C | NW | 24 Km/h | 80% 2.7cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 0 °C | NW | 25 Km/h | 90% 2.7cm | 100 % | 0 |