Wetter für Innsbruck
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 03.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NNW | 17 Km/h | 90% 6.1cm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 1 °C | NW | 15 Km/h | 90% 2.9cm | 100 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | NNW | 9 Km/h | 37 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | WNW | 15 Km/h | 100 % | 0 | ||||
12:00 | 1 °C | WNW | 15 Km/h | 99 % | 0 | ||||
15:00 | -0 °C | WNW | 16 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
18:00 | -2 °C | WNW | 18 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
21:00 | -4 °C | WNW | 13 Km/h | 30% | 91 % | 0 |
Saturday, 04.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | WNW | 12 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
03:00 | -7 °C | W | 10 Km/h | 38 % | 0 | ||||
06:00 | -10 °C | W | 8 Km/h | 7 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | WSW | 10 Km/h | 10 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | WSW | 9 Km/h | 24 % | 1 | ||||
15:00 | -0 °C | WSW | 8 Km/h | 36 % | 0 | ||||
18:00 | -2 °C | W | 10 Km/h | 20% | 50 % | 0 | |||
21:00 | 0 °C | WSW | 10 Km/h | 30% | 80 % | 0 |
Sunday, 05.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | WSW | 12 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
03:00 | 5 °C | WSW | 15 Km/h | 70% 1.1mm | 87 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | W | 18 Km/h | 90% 1.6mm | 82 % | 0 | |||
09:00 | 9 °C | W | 19 Km/h | 40% 0.8mm | 75 % | 0 | |||
12:00 | 11 °C | WSW | 16 Km/h | 40% 0.6mm | 50 % | 1 | |||
15:00 | 9 °C | SW | 10 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
18:00 | 7 °C | SW | 10 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | SW | 11 Km/h | 20% | 36 % | 0 |
Monday, 06.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | SW | 12 Km/h | 20% | 47 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | SSW | 14 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | SSW | 15 Km/h | 20% | 89 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | SSW | 17 Km/h | 45 % | 1 | ||||
12:00 | 10 °C | SSW | 24 Km/h | 24 % | 1 | ||||
15:00 | 7 °C | SSW | 17 Km/h | 29 % | 0 | ||||
18:00 | 3 °C | SSW | 17 Km/h | 20 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | SSW | 15 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SSW | 10 Km/h | 17 % | 0 | ||||
03:00 | 4 °C | WSW | 4 Km/h | 70% 0.9mm | 99 % | 0 | |||
06:00 | 4 °C | N | 7 Km/h | 90% 4.1mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | NNW | 8 Km/h | 90% 4.7mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 5 °C | WNW | 7 Km/h | 90% 3.4mm | 99 % | 1 | |||
15:00 | 1 °C | WSW | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -4 °C | WSW | 8 Km/h | 7 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | WSW | 11 Km/h | 5 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | WSW | 11 Km/h | 15 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | SW | 11 Km/h | 20% | 55 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | SW | 11 Km/h | 20% | 57 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | SW | 17 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
12:00 | 7 °C | SW | 17 Km/h | 20% | 67 % | 1 | |||
15:00 | 7 °C | WSW | 14 Km/h | 20% | 64 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | SW | 14 Km/h | 14 % | 0 | ||||
21:00 | 5 °C | SSW | 14 Km/h | 29 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | SW | 14 Km/h | 19 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | SW | 11 Km/h | 21 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | SW | 9 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
09:00 | 7 °C | SSW | 13 Km/h | 90% 1.1mm | 97 % | 0 | |||
12:00 | 9 °C | SSW | 10 Km/h | 70% 0.6mm | 84 % | 1 | |||
15:00 | 5 °C | SW | 4 Km/h | 8 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | SW | 5 Km/h | 40% 0.6mm | 46 % | 0 | |||
21:00 | 1 °C | SW | 5 Km/h | 20% | 46 % | 0 |