Wetter für Innsbruck
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 21.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 11 °C | SW | 8 Km/h | 20% | 64 % | 0 | |||
03:00 | 8 °C | SW | 7 Km/h | 30 % | 0 | ||||
06:00 | 7 °C | SW | 5 Km/h | 41 % | 0 | ||||
09:00 | 15 °C | SSW | 6 Km/h | 20% | 54 % | 2 | |||
12:00 | 17 °C | SSW | 3 Km/h | 20% | 59 % | 3 | |||
15:00 | 16 °C | SO | 3 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
18:00 | 12 °C | S | 3 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | SSW | 5 Km/h | 24 % | 0 |
Wednesday, 22.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 °C | SW | 7 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
03:00 | 9 °C | SW | 6 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
06:00 | 9 °C | SW | 6 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
09:00 | 14 °C | SW | 7 Km/h | 30% | 86 % | 1 | |||
12:00 | 16 °C | WSW | 8 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
15:00 | 16 °C | WSW | 8 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
18:00 | 13 °C | WSW | 7 Km/h | 20% | 70 % | 0 | |||
21:00 | 9 °C | SW | 7 Km/h | 12 % | 0 |
Thursday, 23.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 °C | SSW | 8 Km/h | 19 % | 0 | ||||
03:00 | 9 °C | SSW | 10 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
06:00 | 11 °C | SSW | 12 Km/h | 30% | 74 % | 0 | |||
09:00 | 16 °C | SSW | 19 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
12:00 | 18 °C | SSW | 14 Km/h | 35 % | 2 | ||||
15:00 | 14 °C | WNW | 13 Km/h | 70% 3mm | 97 % | 0 | |||
18:00 | 8 °C | W | 19 Km/h | 90% 6.2mm | 94 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | W | 16 Km/h | 20% | 84 % | 0 |
Friday, 24.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | WNW | 21 Km/h | 90% 1.5mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 6 °C | WNW | 19 Km/h | 70% 1.4mm | 95 % | 0 | |||
06:00 | 5 °C | WNW | 16 Km/h | 70% 1.4mm | 93 % | 0 | |||
09:00 | 7 °C | W | 15 Km/h | 7 % | 2 | ||||
12:00 | 8 °C | W | 16 Km/h | 20 % | 3 | ||||
15:00 | 8 °C | WSW | 12 Km/h | 19 % | 0 | ||||
18:00 | 3 °C | WSW | 10 Km/h | 20% | 37 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | WSW | 10 Km/h | 20% | 53 % | 0 |
Saturday, 25.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | WSW | 11 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | WSW | 11 Km/h | 28 % | 0 | ||||
06:00 | 3 °C | WSW | 11 Km/h | 20% | 41 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | WSW | 13 Km/h | 6 % | 2 | ||||
12:00 | 11 °C | W | 11 Km/h | 17 % | 2 | ||||
15:00 | 10 °C | W | 8 Km/h | 18 % | 0 | ||||
18:00 | 4 °C | W | 7 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | W | 8 Km/h | 11 % | 0 |
Sunday, 26.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | WSW | 7 Km/h | 27 % | 0 | ||||
03:00 | 2 °C | WSW | 6 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | WSW | 6 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
09:00 | 9 °C | W | 6 Km/h | 20% | 71 % | 1 | |||
12:00 | 9 °C | WNW | 6 Km/h | 70% 0.6mm | 98 % | 1 | |||
15:00 | 9 °C | WNW | 8 Km/h | 99 % | 0 | ||||
18:00 | 7 °C | WNW | 7 Km/h | 70% 0.7mm | 99 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | WNW | 10 Km/h | 100 % | 0 |
Monday, 27.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | W | 10 Km/h | 99 % | 0 | ||||
03:00 | 5 °C | W | 11 Km/h | 98 % | 0 | ||||
06:00 | 4 °C | W | 11 Km/h | 94 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | W | 11 Km/h | 30% | 82 % | 1 | |||
12:00 | 6 °C | WNW | 12 Km/h | 30% | 96 % | 1 | |||
15:00 | 6 °C | WNW | 14 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | WNW | 15 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | WNW | 16 Km/h | 30% | 97 % | 0 |