Wetter für St. Georgen im Attergau
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 16.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | O | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -4 °C | O | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | -4 °C | O | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | O | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
12:00 | -1 °C | ONO | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | -1 °C | ONO | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | -2 °C | ONO | 10 Km/h | 90% 0.7cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | -3 °C | ONO | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Monday, 17.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | O | 12 Km/h | 20% | 54 % | 0 | |||
03:00 | -6 °C | ONO | 10 Km/h | 29 % | 0 | ||||
06:00 | -8 °C | O | 10 Km/h | 25 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | O | 11 Km/h | 20 % | 2 | ||||
12:00 | 0 °C | NO | 8 Km/h | 19 % | 3 | ||||
15:00 | 0 °C | NO | 8 Km/h | 10 % | 0 | ||||
18:00 | -4 °C | ONO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -6 °C | O | 6 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7 °C | ONO | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -8 °C | ONO | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -9 °C | O | 6 Km/h | 2 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | O | 12 Km/h | 12 % | 2 | ||||
12:00 | 0 °C | ONO | 12 Km/h | 20 % | 3 | ||||
15:00 | 0 °C | ONO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -4 °C | O | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -6 °C | O | 15 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7 °C | OSO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -8 °C | OSO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -8 °C | OSO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | OSO | 15 Km/h | 2 % | 2 | ||||
12:00 | 2 °C | O | 16 Km/h | 3 % | 3 | ||||
15:00 | 2 °C | O | 15 Km/h | 4 % | 1 | ||||
18:00 | -3 °C | O | 12 Km/h | 6 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | OSO | 11 Km/h | 6 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | OSO | 10 Km/h | 6 % | 0 | ||||
03:00 | -6 °C | SO | 8 Km/h | 6 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | SSO | 8 Km/h | 6 % | 0 | ||||
09:00 | 0 °C | SSO | 7 Km/h | 6 % | 2 | ||||
12:00 | 6 °C | ONO | 3 Km/h | 6 % | 3 | ||||
15:00 | 6 °C | ONO | 3 Km/h | 5 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | SSO | 3 Km/h | 36 % | 0 | ||||
21:00 | 0 °C | SSW | 4 Km/h | 20% | 75 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -0 °C | SW | 5 Km/h | 20% | 41 % | 0 | |||
03:00 | -1 °C | WSW | 5 Km/h | 20% | 45 % | 0 | |||
06:00 | -0 °C | SW | 5 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | SSO | 6 Km/h | 30% | 91 % | 1 | |||
12:00 | 9 °C | OSO | 8 Km/h | 15 % | 3 | ||||
15:00 | 8 °C | O | 13 Km/h | 9 % | 0 | ||||
18:00 | 4 °C | OSO | 12 Km/h | 3 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | SO | 12 Km/h | 2 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SO | 10 Km/h | 3 % | 0 | ||||
03:00 | -0 °C | SO | 8 Km/h | 3 % | 0 | ||||
06:00 | -1 °C | SSO | 7 Km/h | 4 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | S | 4 Km/h | 4 % | 2 | ||||
12:00 | 9 °C | N | 3 Km/h | 4 % | 3 | ||||
15:00 | 10 °C | NW | 6 Km/h | 4 % | 1 | ||||
18:00 | 4 °C | WNW | 5 Km/h | 4 % | 0 | ||||
21:00 | 2 °C | W | 8 Km/h | 4 % | 0 |