Wetter für St. Georgen im Attergau
Wetterübersicht 7-Tage
Thursday, 13.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | NW | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 6 °C | WNW | 14 Km/h | 90% 3.7mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 4 °C | W | 24 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | W | 17 Km/h | 90% 1.7mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 6 °C | W | 12 Km/h | 70% 1mm | 100 % | 1 | |||
15:00 | 6 °C | NW | 9 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | WNW | 8 Km/h | 90% 1.9mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | W | 4 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 14.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | OSO | 4 Km/h | 99 % | 0 | ||||
03:00 | 4 °C | O | 6 Km/h | 98 % | 0 | ||||
06:00 | 4 °C | NO | 6 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | W | 8 Km/h | 90% 1.3mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | NW | 10 Km/h | 90% 2.7mm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | WNW | 9 Km/h | 90% 2.8mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | WNW | 5 Km/h | 90% 2mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | NO | 3 Km/h | 70% 0.8mm | 100 % | 0 |
Saturday, 15.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | ONO | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | 2 °C | ONO | 10 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | O | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 3 °C | O | 17 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 5 °C | O | 19 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 1 | |||
15:00 | 5 °C | ONO | 19 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | O | 18 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | O | 15 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Sunday, 16.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | O | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | 2 °C | O | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | O | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | ONO | 14 Km/h | 100 % | 1 | ||||
12:00 | 5 °C | ONO | 15 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
15:00 | 4 °C | ONO | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
18:00 | 3 °C | ONO | 10 Km/h | 100 % | 0 | ||||
21:00 | 3 °C | NO | 9 Km/h | 100 % | 0 |
Monday, 17.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NO | 8 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | NO | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | NO | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | NO | 8 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
12:00 | 6 °C | NO | 9 Km/h | 30% | 84 % | 2 | |||
15:00 | 6 °C | NO | 15 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | ONO | 20 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
21:00 | 0 °C | O | 24 Km/h | 30% | 91 % | 0 |
Tuesday, 18.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | O | 22 Km/h | 4 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | OSO | 20 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -5 °C | OSO | 21 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 0 °C | O | 26 Km/h | 0 % | 4 | ||||
12:00 | 4 °C | O | 29 Km/h | 0 % | 5 | ||||
15:00 | 5 °C | O | 30 Km/h | 0 % | 1 | ||||
18:00 | -0 °C | OSO | 24 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | OSO | 22 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 19.03.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -4 °C | SO | 20 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -4 °C | SO | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | SO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | SO | 9 Km/h | 0 % | 4 | ||||
12:00 | 10 °C | O | 6 Km/h | 0 % | 5 | ||||
15:00 | 11 °C | ONO | 5 Km/h | 0 % | 1 | ||||
18:00 | 4 °C | O | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | SSO | 3 Km/h | 0 % | 0 |