Wetter für Feldkirchen in Kärnten
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 03.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | W | 13 Km/h | 80% 1.3cm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | NNW | 9 Km/h | 80% 1.3cm | 98 % | 0 | |||
06:00 | -2 °C | NNW | 10 Km/h | 40% 0.7cm | 43 % | 0 | |||
09:00 | 0 °C | NNW | 15 Km/h | 20% | 42 % | 1 | |||
12:00 | 2 °C | NNW | 12 Km/h | 20% | 42 % | 1 | |||
15:00 | -1 °C | NW | 8 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
18:00 | -5 °C | WNW | 9 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
21:00 | -6 °C | W | 10 Km/h | 20% | 42 % | 0 |
Saturday, 04.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7 °C | W | 8 Km/h | 20% | 41 % | 0 | |||
03:00 | -8 °C | W | 6 Km/h | 20% | 41 % | 0 | |||
06:00 | -10 °C | W | 4 Km/h | 39 % | 0 | ||||
09:00 | -4 °C | SW | 8 Km/h | 20% | 37 % | 0 | |||
12:00 | -1 °C | SSW | 12 Km/h | 20% | 34 % | 1 | |||
15:00 | -3 °C | SW | 12 Km/h | 20% | 37 % | 0 | |||
18:00 | -5 °C | WSW | 17 Km/h | 20% | 36 % | 0 | |||
21:00 | -3 °C | WSW | 21 Km/h | 20% | 56 % | 0 |
Sunday, 05.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | WSW | 24 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
03:00 | -2 °C | WSW | 26 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
06:00 | -3 °C | WSW | 24 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
09:00 | 0 °C | WSW | 24 Km/h | 24 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | WSW | 22 Km/h | 20% | 67 % | 1 | |||
15:00 | 3 °C | WSW | 18 Km/h | 20% | 38 % | 0 | |||
18:00 | 1 °C | WSW | 21 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | WSW | 24 Km/h | 30% | 95 % | 0 |
Monday, 06.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | WSW | 26 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | WSW | 28 Km/h | 92 % | 0 | ||||
06:00 | 3 °C | WSW | 28 Km/h | 92 % | 0 | ||||
09:00 | 4 °C | WSW | 30 Km/h | 92 % | 0 | ||||
12:00 | 5 °C | WSW | 29 Km/h | 91 % | 0 | ||||
15:00 | 5 °C | SW | 24 Km/h | 93 % | 0 | ||||
18:00 | 5 °C | SW | 23 Km/h | 95 % | 0 | ||||
21:00 | 5 °C | SW | 20 Km/h | 95 % | 0 |
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | SW | 17 Km/h | 90% 1.1mm | 97 % | 0 | |||
03:00 | 5 °C | SW | 19 Km/h | 90% 1.4mm | 99 % | 0 | |||
06:00 | 5 °C | SW | 19 Km/h | 70% 0.9mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 6 °C | SSW | 22 Km/h | 70% 0.6mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 7 °C | SSW | 20 Km/h | 70% 0.9mm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 6 °C | SSW | 16 Km/h | 90% 2mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 6 °C | SSW | 15 Km/h | 90% 3.6mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | SW | 13 Km/h | 90% 4.5mm | 100 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | WSW | 11 Km/h | 90% 4.8mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 4 °C | WSW | 11 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | WSW | 12 Km/h | 90% 1.8mm | 99 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | WSW | 14 Km/h | 96 % | 0 | ||||
12:00 | 5 °C | SW | 18 Km/h | 96 % | 0 | ||||
15:00 | 4 °C | SW | 22 Km/h | 98 % | 0 | ||||
18:00 | 4 °C | SW | 24 Km/h | 70% 0.6mm | 92 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | WSW | 25 Km/h | 96 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | WSW | 26 Km/h | 70% 0.9mm | 97 % | 0 | |||
03:00 | 5 °C | WSW | 26 Km/h | 70% 0.7mm | 96 % | 0 | |||
06:00 | 5 °C | SW | 24 Km/h | 90% 1.2mm | 98 % | 0 | |||
09:00 | 6 °C | SW | 24 Km/h | 90% 2.6mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 7 °C | SW | 23 Km/h | 90% 5.6mm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 7 °C | SW | 22 Km/h | 90% 3.9mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 7 °C | SW | 19 Km/h | 90% 8.2mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 7 °C | SW | 19 Km/h | 90% 5.3mm | 100 % | 0 |