Wetter für Bernstein
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 28.09.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 12 °C | SSO | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 10 °C | SSO | 3 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
06:00 | 12 °C | NNO | 3 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
09:00 | 15 °C | NO | 6 Km/h | 30% | 97 % | 1 | |||
12:00 | 16 °C | NNO | 8 Km/h | 30% | 96 % | 1 | |||
15:00 | 16 °C | N | 11 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
18:00 | 12 °C | W | 11 Km/h | 33 % | 0 | ||||
21:00 | 10 °C | N | 13 Km/h | 20% | 72 % | 0 |
Monday, 29.09.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9 °C | N | 15 Km/h | 29 % | 0 | ||||
03:00 | 6 °C | N | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | 7 °C | N | 19 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | 12 °C | N | 20 Km/h | 0 % | 4 | ||||
12:00 | 14 °C | N | 19 Km/h | 20% | 41 % | 4 | |||
15:00 | 13 °C | N | 16 Km/h | 20% | 61 % | 1 | |||
18:00 | 9 °C | N | 12 Km/h | 30 % | 0 | ||||
21:00 | 6 °C | NNO | 11 Km/h | 13 % | 0 |
Tuesday, 30.09.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | NNO | 8 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
03:00 | 6 °C | N | 6 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
06:00 | 7 °C | NNO | 6 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | NNO | 4 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
12:00 | 8 °C | N | 1 Km/h | 70% 0.6mm | 99 % | 1 | |||
15:00 | 9 °C | NW | 3 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
18:00 | 7 °C | N | 6 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | N | 10 Km/h | 20% | 72 % | 0 |
Wednesday, 01.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5 °C | W | 13 Km/h | 37 % | 0 | ||||
03:00 | 3 °C | N | 14 Km/h | 2 % | 0 | ||||
06:00 | 4 °C | N | 18 Km/h | 20% | 50 % | 0 | |||
09:00 | 8 °C | N | 20 Km/h | 20% | 67 % | 2 | |||
12:00 | 10 °C | N | 22 Km/h | 30% | 81 % | 1 | |||
15:00 | 8 °C | N | 23 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
18:00 | 6 °C | W | 24 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | N | 24 Km/h | 30% | 81 % | 0 |
Thursday, 02.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | N | 24 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | N | 24 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | N | 27 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | N | 28 Km/h | 30% | 90 % | 1 | |||
12:00 | 7 °C | N | 26 Km/h | 30% | 94 % | 1 | |||
15:00 | 7 °C | N | 28 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | N | 24 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | N | 24 Km/h | 20% | 63 % | 0 |
Friday, 03.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | N | 23 Km/h | 20% | 44 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | N | 25 Km/h | 20% | 57 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | N | 29 Km/h | 20% | 73 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | N | 30 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
12:00 | 4 °C | N | 29 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | 4 °C | N | 28 Km/h | 90% 1.4mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | N | 25 Km/h | 90% 1.2mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 4 °C | N | 25 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 |
Saturday, 04.10.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | N | 25 Km/h | 90% 1.1mm | 100 % | 0 | |||
03:00 | 5 °C | N | 26 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 5 °C | N | 28 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 7 °C | N | 28 Km/h | 30% | 100 % | 1 | |||
12:00 | 8 °C | N | 26 Km/h | 70% 0.8mm | 100 % | 1 | |||
15:00 | 7 °C | N | 24 Km/h | 70% 0.8mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 6 °C | N | 20 Km/h | 90% 2.3mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 6 °C | NNW | 16 Km/h | 90% 1.1mm | 100 % | 0 |