Wetter für Bernstein
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 13.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | W | 17 Km/h | 90% 2.1mm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 0 °C | W | 16 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
| 06:00 | 1 °C | W | 16 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 09:00 | 4 °C | WNW | 20 Km/h | 20% | 92 % | 1 | |||
| 12:00 | 6 °C | WNW | 16 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
| 15:00 | 4 °C | WNW | 8 Km/h | 30% | 80 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | W | 5 Km/h | 26 % | 0 | ||||
| 21:00 | 0 °C | SSW | 7 Km/h | 11 % | 0 |
Wednesday, 14.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SSW | 8 Km/h | 16 % | 0 | ||||
| 03:00 | -0 °C | SW | 8 Km/h | 39 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | W | 8 Km/h | 39 % | 0 | ||||
| 09:00 | 3 °C | NW | 8 Km/h | 20% | 40 % | 1 | |||
| 12:00 | 5 °C | WNW | 7 Km/h | 20% | 36 % | 1 | |||
| 15:00 | 3 °C | W | 7 Km/h | 20% | 38 % | 0 | |||
| 18:00 | 0 °C | W | 8 Km/h | 20% | 39 % | 0 | |||
| 21:00 | -0 °C | W | 7 Km/h | 38 % | 0 |
Thursday, 15.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | W | 6 Km/h | 33 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | WSW | 5 Km/h | 13 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | SW | 5 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 09:00 | 4 °C | SSW | 6 Km/h | 20% | 65 % | 1 | |||
| 12:00 | 6 °C | WSW | 3 Km/h | 30% | 91 % | 1 | |||
| 15:00 | 4 °C | N | 4 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 1 °C | N | 1 Km/h | 41 % | 0 | ||||
| 21:00 | -0 °C | WSW | 3 Km/h | 40 % | 0 |
Friday, 16.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SW | 5 Km/h | 40 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | SSW | 7 Km/h | 60 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | SSW | 8 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | SSW | 10 Km/h | 20% | 61 % | 1 | |||
| 12:00 | 3 °C | SSW | 7 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
| 15:00 | 2 °C | S | 7 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 18:00 | 1 °C | S | 8 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 21:00 | 1 °C | S | 11 Km/h | 99 % | 0 |
Saturday, 17.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 °C | SSW | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 03:00 | 1 °C | SSW | 18 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 06:00 | 2 °C | SSW | 20 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | 2 °C | S | 21 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 12:00 | 3 °C | S | 19 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 15:00 | 3 °C | S | 17 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 18:00 | 2 °C | S | 16 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | 2 °C | SSO | 13 Km/h | 100 % | 0 |
Sunday, 18.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 °C | SSO | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | 0 °C | SSO | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | SO | 11 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -1 °C | OSO | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | -1 °C | OSO | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -2 °C | O | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -4 °C | O | 15 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
| 21:00 | -7 °C | O | 11 Km/h | 22 % | 0 |
Monday, 19.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -9 °C | O | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -10 °C | O | 10 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | O | 10 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
| 09:00 | -7 °C | OSO | 11 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
| 12:00 | -6 °C | OSO | 10 Km/h | 30% | 88 % | 1 | |||
| 15:00 | -6 °C | OSO | 10 Km/h | 30% | 88 % | 0 | |||
| 18:00 | -7 °C | OSO | 10 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
| 21:00 | -7 °C | OSO | 10 Km/h | 30% | 95 % | 0 |