Wetter für Köln
Wetterübersicht 7-Tage
Thursday, 30.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | SSO | 13 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 6 °C | SSO | 10 Km/h | 90% 1.1mm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | S | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
09:00 | 7 °C | SSO | 5 Km/h | 90% 1.6mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 6 °C | NW | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | 6 °C | NW | 17 Km/h | 90% 1.7mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 5 °C | NW | 17 Km/h | 90% 2.3mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | WNW | 12 Km/h | 24 % | 0 |
Friday, 31.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | WNW | 11 Km/h | 96 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | W | 8 Km/h | 97 % | 0 | ||||
06:00 | 0 °C | SW | 7 Km/h | 99 % | 0 | ||||
09:00 | 1 °C | S | 8 Km/h | 99 % | 0 | ||||
12:00 | 4 °C | SSO | 7 Km/h | 30% | 93 % | 1 | |||
15:00 | 6 °C | SSO | 7 Km/h | 18 % | 0 | ||||
18:00 | 2 °C | SO | 9 Km/h | 13 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | SO | 11 Km/h | 4 % | 0 |
Saturday, 01.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | SO | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | SO | 12 Km/h | 3 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SO | 12 Km/h | 13 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | SO | 11 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 4 °C | OSO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | 0 °C | SO | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | SO | 9 Km/h | 0 % | 0 |
Sunday, 02.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | SO | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -4 °C | SO | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -4 °C | SO | 13 Km/h | 3 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | SO | 13 Km/h | 5 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | SO | 11 Km/h | 8 % | 2 | ||||
15:00 | 4 °C | SO | 8 Km/h | 12 % | 0 | ||||
18:00 | 0 °C | SO | 8 Km/h | 12 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | SO | 8 Km/h | 13 % | 0 |
Monday, 03.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | SO | 7 Km/h | 14 % | 0 | ||||
03:00 | -3 °C | SO | 8 Km/h | 13 % | 0 | ||||
06:00 | -4 °C | SSO | 7 Km/h | 5 % | 0 | ||||
09:00 | -0 °C | SSO | 7 Km/h | 37 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | SSO | 6 Km/h | 20% | 47 % | 2 | |||
15:00 | 5 °C | SO | 7 Km/h | 38 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | SO | 7 Km/h | 3 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | SO | 8 Km/h | 5 % | 0 |
Tuesday, 04.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | SO | 10 Km/h | 37 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | SO | 10 Km/h | 66 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | SO | 11 Km/h | 81 % | 0 | ||||
09:00 | -0 °C | SO | 12 Km/h | 66 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | SO | 11 Km/h | 14 % | 2 | ||||
15:00 | 6 °C | SO | 11 Km/h | 23 % | 0 | ||||
18:00 | 2 °C | SO | 13 Km/h | 29 % | 0 | ||||
21:00 | 0 °C | SO | 15 Km/h | 20% | 41 % | 0 |
Wednesday, 05.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SO | 14 Km/h | 59 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | SO | 12 Km/h | 67 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | SO | 11 Km/h | 38 % | 0 | ||||
09:00 | -0 °C | SO | 8 Km/h | 38 % | 1 | ||||
12:00 | 4 °C | N | 1 Km/h | 33 % | 2 | ||||
15:00 | 5 °C | NW | 4 Km/h | 21 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | NW | 6 Km/h | 21 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | NW | 8 Km/h | 30% | 97 % | 0 |