Wetter für Hopferau
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 03.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3 °C | NW | 23 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | W | 18 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | WSW | 17 Km/h | 90% 0.6cm | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | -5 °C | WSW | 18 Km/h | 6 % | 1 | ||||
| 12:00 | -2 °C | W | 20 Km/h | 7 % | 1 | ||||
| 15:00 | -5 °C | W | 18 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 18:00 | -8 °C | W | 19 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 21:00 | -7 °C | W | 19 Km/h | 20% | 67 % | 0 |
Sunday, 04.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | W | 17 Km/h | 84 % | 0 | ||||
| 03:00 | -7 °C | WSW | 16 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 06:00 | -10 °C | WSW | 12 Km/h | 20% | 70 % | 0 | |||
| 09:00 | -7 °C | WSW | 13 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 12:00 | -4 °C | W | 10 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -7 °C | NW | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -11 °C | N | 1 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 21:00 | -12 °C | OSO | 3 Km/h | 56 % | 0 |
Monday, 05.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | OSO | 3 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
| 03:00 | -9 °C | OSO | 5 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
| 06:00 | -10 °C | OSO | 4 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 09:00 | -9 °C | N | 1 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 12:00 | -7 °C | NNO | 4 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
| 15:00 | -7 °C | N | 5 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -8 °C | NNO | 4 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | -8 °C | S | 4 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Tuesday, 06.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | SSW | 3 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
| 03:00 | -11 °C | SSW | 4 Km/h | 20% | 67 % | 0 | |||
| 06:00 | -11 °C | SW | 3 Km/h | 30% | 67 % | 0 | |||
| 09:00 | -9 °C | N | 1 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
| 12:00 | -7 °C | NO | 7 Km/h | 20% | 69 % | 1 | |||
| 15:00 | -7 °C | NO | 10 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 18:00 | -8 °C | NO | 10 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | NO | 11 Km/h | 100 % | 0 |
Wednesday, 07.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | NO | 10 Km/h | 90% 0.6cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -8 °C | NO | 9 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | NNO | 8 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | -8 °C | NNO | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | -6 °C | N | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | -7 °C | NNW | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | -8 °C | NW | 9 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | -8 °C | WNW | 10 Km/h | 100 % | 0 |
Thursday, 08.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -10 °C | W | 8 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 03:00 | -12 °C | W | 12 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
| 06:00 | -14 °C | W | 12 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
| 09:00 | -11 °C | W | 14 Km/h | 20% | 54 % | 1 | |||
| 12:00 | -6 °C | WNW | 17 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -9 °C | WNW | 12 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
| 18:00 | -8 °C | W | 14 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | -8 °C | W | 14 Km/h | 100 % | 0 |
Friday, 09.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -8 °C | W | 13 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 03:00 | -8 °C | WSW | 12 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -9 °C | SW | 10 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
| 09:00 | -8 °C | S | 12 Km/h | 24 % | 1 | ||||
| 12:00 | -3 °C | SSO | 15 Km/h | 20% | 58 % | 1 | |||
| 15:00 | -4 °C | S | 12 Km/h | 90% 0.8cm | 96 % | 0 | |||
| 18:00 | -4 °C | WSW | 19 Km/h | 90% 3.2cm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | -2 °C | W | 33 Km/h | 90% 2.3cm | 100 % | 0 |