Wetter für Biograd
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 18.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 5 °C | ONO | 13 Km/h | 30 % | 0 | ||||
| 03:00 | 5 °C | ONO | 14 Km/h | 20% | 67 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | ONO | 15 Km/h | 20% | 57 % | 0 | |||
| 09:00 | 9 °C | ONO | 15 Km/h | 20% | 46 % | 1 | |||
| 12:00 | 12 °C | ONO | 13 Km/h | 35 % | 2 | ||||
| 15:00 | 11 °C | ONO | 11 Km/h | 25 % | 0 | ||||
| 18:00 | 7 °C | ONO | 14 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 21:00 | 5 °C | ONO | 17 Km/h | 1 % | 0 |
Monday, 19.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | ONO | 18 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 03:00 | 2 °C | ONO | 18 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 06:00 | 1 °C | ONO | 17 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 09:00 | 5 °C | ONO | 17 Km/h | 5 % | 1 | ||||
| 12:00 | 9 °C | ONO | 15 Km/h | 4 % | 2 | ||||
| 15:00 | 8 °C | ONO | 11 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 18:00 | 3 °C | ONO | 15 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 21:00 | 1 °C | ONO | 16 Km/h | 2 % | 0 |
Tuesday, 20.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | ONO | 16 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | ONO | 15 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | ONO | 15 Km/h | 3 % | 0 | ||||
| 09:00 | 3 °C | ONO | 14 Km/h | 3 % | 1 | ||||
| 12:00 | 8 °C | NO | 12 Km/h | 3 % | 2 | ||||
| 15:00 | 7 °C | NO | 10 Km/h | 5 % | 0 | ||||
| 18:00 | 2 °C | NO | 13 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 21:00 | -0 °C | NO | 16 Km/h | 14 % | 0 |
Wednesday, 21.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | ONO | 15 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | NO | 15 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 06:00 | -3 °C | NO | 14 Km/h | 19 % | 0 | ||||
| 09:00 | 3 °C | NO | 12 Km/h | 22 % | 1 | ||||
| 12:00 | 7 °C | NNO | 9 Km/h | 25 % | 2 | ||||
| 15:00 | 7 °C | W | 8 Km/h | 20% | 37 % | 0 | |||
| 18:00 | 4 °C | W | 9 Km/h | 20% | 48 % | 0 | |||
| 21:00 | 3 °C | N | 8 Km/h | 20% | 71 % | 0 |
Thursday, 22.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | N | 6 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
| 03:00 | 3 °C | NNW | 6 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
| 06:00 | 2 °C | NNW | 5 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
| 09:00 | 6 °C | NNW | 4 Km/h | 20% | 67 % | 1 | |||
| 12:00 | 8 °C | W | 4 Km/h | 20% | 65 % | 1 | |||
| 15:00 | 8 °C | WSW | 3 Km/h | 20% | 48 % | 0 | |||
| 18:00 | 4 °C | OSO | 4 Km/h | 18 % | 0 | ||||
| 21:00 | 3 °C | OSO | 7 Km/h | 24 % | 0 |
Friday, 23.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | OSO | 9 Km/h | 38 % | 0 | ||||
| 03:00 | 2 °C | OSO | 12 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
| 06:00 | 3 °C | OSO | 15 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | O | 18 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
| 12:00 | 9 °C | OSO | 19 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 15:00 | 10 °C | SO | 21 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 9 °C | SO | 26 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 9 °C | SSO | 26 Km/h | 70% 1mm | 100 % | 0 |
Saturday, 24.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10 °C | SSO | 25 Km/h | 90% 1.7mm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 10 °C | S | 19 Km/h | 90% 5mm | 96 % | 0 | |||
| 06:00 | 10 °C | SW | 9 Km/h | 90% 4mm | 88 % | 0 | |||
| 09:00 | 11 °C | W | 5 Km/h | 40% 1.7mm | 51 % | 1 | |||
| 12:00 | 13 °C | SSO | 8 Km/h | 11 % | 2 | ||||
| 15:00 | 12 °C | SSO | 17 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
| 18:00 | 10 °C | SO | 24 Km/h | 90% 2.6mm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 10 °C | SO | 25 Km/h | 90% 2.1mm | 97 % | 0 |