Wetter für Friedrichsruh
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 18.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | SW | 4 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -6 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -2 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | -1 °C | SO | 3 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 1 °C | OSO | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | 0 °C | OSO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | OSO | 12 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 19.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | SO | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -6 °C | SO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | SO | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | SO | 18 Km/h | 0 % | 1 | ||||
12:00 | 2 °C | SO | 22 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 3 °C | SO | 24 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -2 °C | OSO | 24 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | -4 °C | SO | 25 Km/h | 0 % | 0 |
Thursday, 20.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | SO | 24 Km/h | 3 % | 0 | ||||
03:00 | -6 °C | SO | 23 Km/h | 8 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | SO | 23 Km/h | 13 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | SO | 23 Km/h | 16 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | SO | 23 Km/h | 10 % | 2 | ||||
15:00 | 4 °C | SSO | 22 Km/h | 7 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | SSO | 23 Km/h | 20% | 69 % | 0 | |||
21:00 | 1 °C | SSO | 21 Km/h | 20% | 48 % | 0 |
Friday, 21.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SSO | 20 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | S | 17 Km/h | 70% 0.7mm | 95 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | S | 16 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
09:00 | 5 °C | SSO | 15 Km/h | 86 % | 0 | ||||
12:00 | 9 °C | SSO | 16 Km/h | 20% | 57 % | 1 | |||
15:00 | 10 °C | SSO | 19 Km/h | 12 % | 0 | ||||
18:00 | 7 °C | SSO | 21 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | SSO | 21 Km/h | 20% | 70 % | 0 |
Saturday, 22.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | SSO | 19 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | SSO | 19 Km/h | 33 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | SSO | 18 Km/h | 36 % | 0 | ||||
09:00 | 6 °C | SSO | 16 Km/h | 48 % | 1 | ||||
12:00 | 10 °C | S | 15 Km/h | 20% | 65 % | 2 | |||
15:00 | 11 °C | S | 13 Km/h | 20% | 83 % | 0 | |||
18:00 | 9 °C | SSW | 13 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | SSW | 14 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Sunday, 23.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 °C | SW | 14 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 8 °C | WSW | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
06:00 | 7 °C | W | 15 Km/h | 100 % | 0 | ||||
09:00 | 7 °C | W | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
12:00 | 9 °C | WSW | 14 Km/h | 30% | 97 % | 1 | |||
15:00 | 11 °C | SW | 16 Km/h | 20% | 71 % | 0 | |||
18:00 | 9 °C | SSW | 17 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
21:00 | 8 °C | SSW | 19 Km/h | 47 % | 0 |
Monday, 24.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | SSW | 22 Km/h | 34 % | 0 | ||||
03:00 | 5 °C | SSW | 25 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | SSW | 28 Km/h | 90% 1.5mm | 99 % | 0 | |||
09:00 | 7 °C | SW | 28 Km/h | 90% 2.1mm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 8 °C | SW | 26 Km/h | 90% 1.2mm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 9 °C | SW | 23 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
18:00 | 8 °C | SW | 19 Km/h | 100 % | 0 | ||||
21:00 | 8 °C | SSW | 16 Km/h | 100 % | 0 |