Wetter für Ellenz-Poltersdorf
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 6 °C | SW | 48 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 5 °C | SW | 37 Km/h | 30% | 83 % | 0 | |||
06:00 | 4 °C | SW | 35 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | SW | 36 Km/h | 80% 0.7cm | 93 % | 0 | |||
12:00 | 4 °C | WSW | 32 Km/h | 20% | 54 % | 1 | |||
15:00 | 3 °C | SW | 34 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | SW | 39 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | WSW | 33 Km/h | 80% 0.8cm | 99 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | WSW | 29 Km/h | 80% 0.6cm | 98 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | WSW | 20 Km/h | 28 % | 0 | ||||
06:00 | 1 °C | WSW | 15 Km/h | 65 % | 0 | ||||
09:00 | 3 °C | SW | 13 Km/h | 79 % | 0 | ||||
12:00 | 4 °C | SW | 9 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | SO | 9 Km/h | 90% 1.9mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | OSO | 18 Km/h | 90% 6.7mm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 5 °C | SW | 22 Km/h | 90% 6.9mm | 100 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8 °C | SW | 37 Km/h | 90% 2.4mm | 99 % | 0 | |||
03:00 | 7 °C | SW | 28 Km/h | 70% 0.9mm | 99 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | W | 13 Km/h | 90% 2.7mm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | NNW | 19 Km/h | 80% 2.2cm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | NW | 21 Km/h | 40% 1.3cm | 41 % | 1 | |||
15:00 | 2 °C | WNW | 20 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
18:00 | 1 °C | W | 21 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
21:00 | -1 °C | W | 20 Km/h | 5 % | 0 |
Friday, 10.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | WSW | 20 Km/h | 7 % | 0 | ||||
03:00 | -3 °C | WSW | 18 Km/h | 13 % | 0 | ||||
06:00 | -3 °C | WSW | 16 Km/h | 20% | 45 % | 0 | |||
09:00 | -1 °C | SW | 15 Km/h | 97 % | 0 | ||||
12:00 | 1 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
15:00 | 1 °C | OSO | 10 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 0 °C | OSO | 10 Km/h | 90% 1.9cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 0 °C | ONO | 8 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 |
Saturday, 11.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 °C | NNO | 7 Km/h | 40% 0.9cm | 76 % | 0 | |||
03:00 | -4 °C | N | 10 Km/h | 16 % | 0 | ||||
06:00 | -6 °C | NNW | 10 Km/h | 37 % | 0 | ||||
09:00 | -3 °C | NW | 11 Km/h | 30 % | 0 | ||||
12:00 | 1 °C | NNW | 10 Km/h | 20% | 55 % | 1 | |||
15:00 | 1 °C | NNW | 9 Km/h | 99 % | 0 | ||||
18:00 | -1 °C | NNW | 8 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | -2 °C | NNW | 7 Km/h | 98 % | 0 |
Sunday, 12.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -3 °C | NW | 5 Km/h | 91 % | 0 | ||||
03:00 | -4 °C | WNW | 5 Km/h | 91 % | 0 | ||||
06:00 | -5 °C | WNW | 5 Km/h | 92 % | 0 | ||||
09:00 | -5 °C | W | 3 Km/h | 91 % | 0 | ||||
12:00 | -4 °C | N | 1 Km/h | 92 % | 0 | ||||
15:00 | -3 °C | OSO | 3 Km/h | 94 % | 0 | ||||
18:00 | -4 °C | OSO | 4 Km/h | 93 % | 0 | ||||
21:00 | -5 °C | OSO | 7 Km/h | 93 % | 0 |
Monday, 13.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | OSO | 9 Km/h | 94 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | SO | 11 Km/h | 94 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | OSO | 13 Km/h | 93 % | 0 | ||||
09:00 | -6 °C | OSO | 14 Km/h | 90 % | 0 | ||||
12:00 | -3 °C | OSO | 12 Km/h | 84 % | 1 | ||||
15:00 | -3 °C | OSO | 12 Km/h | 78 % | 0 | ||||
18:00 | -6 °C | OSO | 15 Km/h | 79 % | 0 | ||||
21:00 | -7 °C | SO | 14 Km/h | 72 % | 0 |