Wetter für Düsseldorf
Wetterübersicht 7-Tage
Tuesday, 16.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | SSO | 24 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | 5 °C | SSO | 20 Km/h | 33 % | 0 | ||||
| 06:00 | 7 °C | SSO | 24 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 5 °C | SSO | 18 Km/h | 23 % | 0 | ||||
| 12:00 | 10 °C | SSO | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 15:00 | 8 °C | SO | 13 Km/h | 20% | 42 % | 0 | |||
| 18:00 | 7 °C | SSO | 14 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 6 °C | SSO | 12 Km/h | 30% | 100 % | 0 |
Wednesday, 17.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | S | 12 Km/h | 20% | 39 % | 0 | |||
| 03:00 | 5 °C | SSW | 11 Km/h | 20% | 54 % | 0 | |||
| 06:00 | 6 °C | SSW | 11 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | SSW | 11 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
| 12:00 | 9 °C | SSW | 11 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 15:00 | 9 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 9 °C | S | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | S | 13 Km/h | 87 % | 0 |
Thursday, 18.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | S | 16 Km/h | 94 % | 0 | ||||
| 03:00 | 8 °C | S | 18 Km/h | 72 % | 0 | ||||
| 06:00 | 7 °C | S | 22 Km/h | 20% | 52 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | S | 22 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
| 12:00 | 10 °C | S | 23 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
| 15:00 | 10 °C | S | 25 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
| 18:00 | 8 °C | S | 28 Km/h | 16 % | 0 | ||||
| 21:00 | 7 °C | S | 27 Km/h | 24 % | 0 |
Friday, 19.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | S | 26 Km/h | 47 % | 0 | ||||
| 03:00 | 7 °C | S | 24 Km/h | 20% | 79 % | 0 | |||
| 06:00 | 7 °C | SSW | 20 Km/h | 90% 1.1mm | 96 % | 0 | |||
| 09:00 | 8 °C | SW | 15 Km/h | 70% 1mm | 99 % | 0 | |||
| 12:00 | 10 °C | WSW | 13 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
| 15:00 | 10 °C | SW | 10 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
| 18:00 | 7 °C | SW | 9 Km/h | 20% | 74 % | 0 | |||
| 21:00 | 5 °C | SSW | 8 Km/h | 20% | 98 % | 0 |
Saturday, 20.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 °C | S | 6 Km/h | 20% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 4 °C | SO | 6 Km/h | 20% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 4 °C | OSO | 8 Km/h | 20% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 6 °C | O | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 7 °C | SO | 11 Km/h | 90% 1.3mm | 100 % | 0 | |||
| 15:00 | 8 °C | SO | 12 Km/h | 70% 0.7mm | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 8 °C | SSO | 12 Km/h | 70% 0.7mm | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | SSO | 12 Km/h | 90 % | 0 |
Sunday, 21.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | SSO | 11 Km/h | 91 % | 0 | ||||
| 03:00 | 8 °C | SSO | 11 Km/h | 76 % | 0 | ||||
| 06:00 | 8 °C | SO | 12 Km/h | 61 % | 0 | ||||
| 09:00 | 8 °C | OSO | 12 Km/h | 30% | 84 % | 0 | |||
| 12:00 | 10 °C | SO | 12 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
| 15:00 | 10 °C | OSO | 11 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
| 18:00 | 9 °C | OSO | 13 Km/h | 20% | 75 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | OSO | 13 Km/h | 20% | 60 % | 0 |
Monday, 22.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | OSO | 11 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 03:00 | 8 °C | OSO | 10 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 7 °C | OSO | 9 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 8 °C | O | 8 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 12:00 | 9 °C | O | 7 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
| 15:00 | 8 °C | NO | 7 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
| 18:00 | 7 °C | NO | 8 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 6 °C | ONO | 9 Km/h | 100 % | 0 |