Wetter für Düsseldorf
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 15.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | SSO | 18 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 03:00 | 3 °C | SSO | 20 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 06:00 | 2 °C | SSO | 19 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 09:00 | 3 °C | SSO | 20 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 12:00 | 7 °C | SSO | 18 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | 6 °C | SSO | 18 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | 5 °C | SSO | 20 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | SSO | 20 Km/h | 21 % | 0 |
Tuesday, 16.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4 °C | SSO | 19 Km/h | 25 % | 0 | ||||
| 03:00 | 4 °C | SSO | 19 Km/h | 11 % | 0 | ||||
| 06:00 | 4 °C | SSO | 19 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 09:00 | 6 °C | SSO | 17 Km/h | 20% | 49 % | 0 | |||
| 12:00 | 9 °C | SO | 15 Km/h | 37 % | 1 | ||||
| 15:00 | 8 °C | SO | 14 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
| 18:00 | 7 °C | SSO | 14 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
| 21:00 | 7 °C | SSO | 12 Km/h | 30% | 97 % | 0 |
Wednesday, 17.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | S | 11 Km/h | 36 % | 0 | ||||
| 03:00 | 5 °C | SSW | 11 Km/h | 20% | 47 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | SSW | 11 Km/h | 20% | 54 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | SSW | 10 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
| 12:00 | 8 °C | SW | 9 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 15:00 | 8 °C | SW | 8 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 8 °C | SSW | 8 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | S | 7 Km/h | 30% | 98 % | 0 |
Thursday, 18.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 °C | S | 9 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 03:00 | 8 °C | SSO | 12 Km/h | 92 % | 0 | ||||
| 06:00 | 8 °C | SSO | 13 Km/h | 88 % | 0 | ||||
| 09:00 | 8 °C | SSO | 16 Km/h | 62 % | 0 | ||||
| 12:00 | 10 °C | SSO | 19 Km/h | 20% | 66 % | 0 | |||
| 15:00 | 10 °C | SSO | 22 Km/h | 17 % | 0 | ||||
| 18:00 | 8 °C | SSO | 26 Km/h | 6 % | 0 | ||||
| 21:00 | 6 °C | SSO | 26 Km/h | 9 % | 0 |
Friday, 19.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 6 °C | SSO | 25 Km/h | 22 % | 0 | ||||
| 03:00 | 5 °C | S | 24 Km/h | 20% | 57 % | 0 | |||
| 06:00 | 6 °C | S | 21 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
| 09:00 | 7 °C | S | 17 Km/h | 90% 1mm | 96 % | 0 | |||
| 12:00 | 8 °C | S | 13 Km/h | 90% 1.3mm | 99 % | 0 | |||
| 15:00 | 8 °C | SSW | 11 Km/h | 90% 1.4mm | 100 % | 0 | |||
| 18:00 | 8 °C | SW | 10 Km/h | 90% 1.8mm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 8 °C | W | 11 Km/h | 70% 0.7mm | 100 % | 0 |
Saturday, 20.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7 °C | WNW | 11 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 03:00 | 6 °C | W | 7 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | 5 °C | SW | 5 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 09:00 | 5 °C | S | 6 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | 6 °C | SSO | 7 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 15:00 | 6 °C | SO | 8 Km/h | 95 % | 0 | ||||
| 18:00 | 5 °C | OSO | 11 Km/h | 86 % | 0 | ||||
| 21:00 | 4 °C | OSO | 12 Km/h | 76 % | 0 |
Sunday, 21.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 °C | OSO | 15 Km/h | 75 % | 0 | ||||
| 03:00 | 3 °C | OSO | 17 Km/h | 68 % | 0 | ||||
| 06:00 | 3 °C | OSO | 19 Km/h | 62 % | 0 | ||||
| 09:00 | 4 °C | SO | 20 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
| 12:00 | 6 °C | SO | 21 Km/h | 20% | 60 % | 0 | |||
| 15:00 | 6 °C | OSO | 19 Km/h | 20% | 53 % | 0 | |||
| 18:00 | 5 °C | OSO | 17 Km/h | 20% | 58 % | 0 | |||
| 21:00 | 4 °C | OSO | 16 Km/h | 20% | 68 % | 0 |