Wetter für Dahn
Wetterübersicht 7-Tage
Monday, 17.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 9 °C | WNW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 8 °C | NNW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | 5 °C | N | 18 Km/h | 90% 2.5mm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 5 °C | NW | 15 Km/h | 34 % | 1 | ||||
| 12:00 | 5 °C | NW | 23 Km/h | 30% | 99 % | 1 | |||
| 15:00 | 5 °C | NW | 21 Km/h | 70% 0.6mm | 97 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | NW | 12 Km/h | 4 % | 0 | ||||
| 21:00 | 0 °C | NW | 9 Km/h | 0 % | 0 |
Tuesday, 18.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | WNW | 8 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 03:00 | -3 °C | WNW | 7 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 06:00 | -4 °C | WSW | 6 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | 0 °C | WSW | 6 Km/h | 9 % | 1 | ||||
| 12:00 | 4 °C | WSW | 8 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | 3 °C | WSW | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -1 °C | SW | 10 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SW | 12 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 19.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | SW | 14 Km/h | 21 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | SW | 15 Km/h | 20% | 62 % | 0 | |||
| 06:00 | -1 °C | SSW | 17 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | SSW | 19 Km/h | 30% | 81 % | 0 | |||
| 12:00 | 3 °C | SSW | 21 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
| 15:00 | 3 °C | SW | 19 Km/h | 80% 0.8cm | 99 % | 0 | |||
| 18:00 | 2 °C | SW | 19 Km/h | 80% 0.8cm | 100 % | 0 | |||
| 21:00 | 2 °C | SW | 18 Km/h | 80% 0.5cm | 100 % | 0 |
Thursday, 20.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 2 °C | SW | 17 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | 2 °C | WSW | 17 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | 1 °C | W | 16 Km/h | 90% 1.1cm | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | 2 °C | WNW | 15 Km/h | 20% | 73 % | 1 | |||
| 12:00 | 4 °C | W | 13 Km/h | 20% | 41 % | 1 | |||
| 15:00 | 3 °C | W | 11 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 18:00 | 1 °C | W | 11 Km/h | 20% | 72 % | 0 | |||
| 21:00 | 0 °C | W | 11 Km/h | 93 % | 0 |
Friday, 21.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | W | 10 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 03:00 | -1 °C | W | 8 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | WNW | 7 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 09:00 | -1 °C | W | 8 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 12:00 | 1 °C | W | 8 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 15:00 | 1 °C | W | 9 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 18:00 | 0 °C | W | 8 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 21:00 | 0 °C | WSW | 8 Km/h | 98 % | 0 |
Saturday, 22.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0 °C | WSW | 9 Km/h | 96 % | 0 | ||||
| 03:00 | -0 °C | SW | 10 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 06:00 | -1 °C | SW | 11 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
| 09:00 | -0 °C | SSW | 12 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
| 12:00 | 1 °C | S | 13 Km/h | 30% | 85 % | 1 | |||
| 15:00 | 1 °C | S | 13 Km/h | 20% | 62 % | 0 | |||
| 18:00 | -2 °C | SSO | 12 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 21:00 | -2 °C | SO | 12 Km/h | 20% | 73 % | 0 |
Sunday, 23.11.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | SO | 12 Km/h | 90% 0.9cm | 98 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | SSO | 11 Km/h | 90% 2.2cm | 100 % | 0 | |||
| 06:00 | -1 °C | SW | 12 Km/h | 90% 1.9cm | 99 % | 0 | |||
| 09:00 | 1 °C | WSW | 15 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 12:00 | 3 °C | WSW | 17 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 15:00 | 3 °C | WSW | 20 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 18:00 | 3 °C | WSW | 21 Km/h | 100 % | 0 | ||||
| 21:00 | 2 °C | WSW | 18 Km/h | 99 % | 0 |