Wetter für Büsumer Deichhausen
Wetterübersicht 7-Tage
Wednesday, 05.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SSW | 47 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | SW | 26 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
06:00 | 6 °C | WSW | 43 Km/h | 96 % | 0 | ||||
09:00 | 5 °C | W | 22 Km/h | 12 % | 0 | ||||
12:00 | 6 °C | W | 34 Km/h | 0 % | 1 | ||||
15:00 | 6 °C | W | 17 Km/h | 20% | 78 % | 0 | |||
18:00 | 4 °C | WNW | 13 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | 4 °C | WNW | 10 Km/h | 99 % | 0 |
Thursday, 06.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 4 °C | WNW | 10 Km/h | 30% | 96 % | 0 | |||
03:00 | 4 °C | NNW | 9 Km/h | 20% | 64 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | N | 10 Km/h | 20% | 56 % | 0 | |||
09:00 | 4 °C | NNO | 11 Km/h | 16 % | 1 | ||||
12:00 | 6 °C | NNO | 14 Km/h | 0 % | 1 | ||||
15:00 | 6 °C | NNO | 14 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | 3 °C | NO | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
21:00 | 1 °C | ONO | 19 Km/h | 11 % | 0 |
Friday, 07.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 0 °C | ONO | 20 Km/h | 20% | 63 % | 0 | |||
03:00 | 0 °C | ONO | 22 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
06:00 | -0 °C | ONO | 24 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | ONO | 27 Km/h | 30% | 82 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | ONO | 28 Km/h | 20% | 77 % | 1 | |||
15:00 | 3 °C | ONO | 29 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | O | 29 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
21:00 | 1 °C | O | 27 Km/h | 30% | 96 % | 0 |
Saturday, 08.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | O | 27 Km/h | 30% | 92 % | 0 | |||
03:00 | 0 °C | O | 27 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
06:00 | -0 °C | O | 26 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
09:00 | 0 °C | O | 25 Km/h | 30% | 93 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | OSO | 22 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | OSO | 20 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | O | 17 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | O | 15 Km/h | 30% | 88 % | 0 |
Sunday, 09.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | O | 12 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | ONO | 12 Km/h | 94 % | 0 | ||||
06:00 | 2 °C | NO | 13 Km/h | 97 % | 0 | ||||
09:00 | 3 °C | NO | 16 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
12:00 | 4 °C | NO | 19 Km/h | 30% | 84 % | 1 | |||
15:00 | 4 °C | NO | 22 Km/h | 30% | 87 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | NO | 23 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | NO | 25 Km/h | 30% | 97 % | 0 |
Monday, 10.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NO | 24 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | NO | 25 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
06:00 | 1 °C | ONO | 28 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | ONO | 29 Km/h | 30% | 95 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | ONO | 31 Km/h | 30% | 93 % | 1 | |||
15:00 | 4 °C | ONO | 33 Km/h | 17 % | 0 | ||||
18:00 | 1 °C | ONO | 33 Km/h | 8 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | O | 31 Km/h | 4 % | 0 |
Tuesday, 11.02.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -2 °C | O | 31 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -2 °C | O | 30 Km/h | 0 % | 0 | ||||
06:00 | -2 °C | ONO | 31 Km/h | 3 % | 0 | ||||
09:00 | -0 °C | O | 34 Km/h | 5 % | 1 | ||||
12:00 | 3 °C | O | 37 Km/h | 0 % | 2 | ||||
15:00 | 3 °C | O | 36 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -0 °C | O | 34 Km/h | 1 % | 0 | ||||
21:00 | -1 °C | O | 31 Km/h | 8 % | 0 |