Wetter für Bürgel
Wetterübersicht 7-Tage
Saturday, 27.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2 °C | ONO | 8 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | O | 2 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | N | 1 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | W | 3 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 12:00 | 2 °C | W | 12 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 15:00 | -1 °C | WNW | 9 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | 1 °C | NW | 21 Km/h | 7 % | 0 | ||||
| 21:00 | -1 °C | NW | 11 Km/h | 30% | 96 % | 0 |
Sunday, 28.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | NNW | 11 Km/h | 30% | 99 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | NNW | 10 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | NNW | 8 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | NNW | 6 Km/h | 97 % | 0 | ||||
| 12:00 | -0 °C | WNW | 4 Km/h | 93 % | 1 | ||||
| 15:00 | -1 °C | W | 4 Km/h | 56 % | 0 | ||||
| 18:00 | -3 °C | WSW | 6 Km/h | 98 % | 0 | ||||
| 21:00 | -3 °C | SW | 10 Km/h | 93 % | 0 |
Monday, 29.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -4 °C | WSW | 11 Km/h | 37 % | 0 | ||||
| 03:00 | -5 °C | W | 12 Km/h | 2 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | W | 13 Km/h | 1 % | 0 | ||||
| 09:00 | -3 °C | W | 13 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 12:00 | 1 °C | W | 16 Km/h | 9 % | 1 | ||||
| 15:00 | -1 °C | W | 17 Km/h | 30% | 86 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | W | 19 Km/h | 91 % | 0 | ||||
| 21:00 | -1 °C | WNW | 18 Km/h | 96 % | 0 |
Tuesday, 30.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1 °C | NNW | 19 Km/h | 99 % | 0 | ||||
| 03:00 | -2 °C | N | 19 Km/h | 8 % | 0 | ||||
| 06:00 | -5 °C | NNW | 13 Km/h | 12 % | 0 | ||||
| 09:00 | -4 °C | NW | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 12:00 | -1 °C | NW | 19 Km/h | 0 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | NW | 17 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 18:00 | -5 °C | NW | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 21:00 | -7 °C | WNW | 15 Km/h | 0 % | 0 |
Wednesday, 31.12.25
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -7 °C | WNW | 16 Km/h | 0 % | 0 | ||||
| 03:00 | -7 °C | W | 17 Km/h | 30% | 91 % | 0 | |||
| 06:00 | -5 °C | W | 22 Km/h | 81 % | 0 | ||||
| 09:00 | -3 °C | W | 29 Km/h | 83 % | 0 | ||||
| 12:00 | 0 °C | W | 33 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
| 15:00 | -0 °C | W | 30 Km/h | 90% 1.7cm | 93 % | 0 | |||
| 18:00 | -1 °C | W | 27 Km/h | 90% 0.9cm | 92 % | 0 | |||
| 21:00 | -0 °C | W | 24 Km/h | 90% 0.7cm | 96 % | 0 |
Thursday, 01.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -0 °C | W | 23 Km/h | 90% 0.6cm | 94 % | 0 | |||
| 03:00 | -1 °C | WSW | 21 Km/h | 85 % | 0 | ||||
| 06:00 | -2 °C | SW | 20 Km/h | 72 % | 0 | ||||
| 09:00 | -2 °C | SW | 23 Km/h | 20% | 44 % | 0 | |||
| 12:00 | -0 °C | SW | 26 Km/h | 17 % | 1 | ||||
| 15:00 | -3 °C | SW | 22 Km/h | 23 % | 0 | ||||
| 18:00 | -4 °C | SW | 23 Km/h | 20% | 82 % | 0 | |||
| 21:00 | -5 °C | SW | 22 Km/h | 20% | 97 % | 0 |
Friday, 02.01.26
Wetterverlauf 3-stündig
| Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -6 °C | SW | 22 Km/h | 20% | 100 % | 0 | |||
| 03:00 | -6 °C | SW | 22 Km/h | 9 % | 0 | ||||
| 06:00 | -7 °C | SW | 21 Km/h | 25 % | 0 | ||||
| 09:00 | -5 °C | SW | 21 Km/h | 35 % | 0 | ||||
| 12:00 | -1 °C | SW | 21 Km/h | 20% | 48 % | 1 | |||
| 15:00 | -2 °C | SW | 15 Km/h | 20% | 82 % | 0 | |||
| 18:00 | -3 °C | WSW | 14 Km/h | 30% | 98 % | 0 | |||
| 21:00 | -3 °C | WSW | 15 Km/h | 30% | 99 % | 0 |