Wetter für Elgin
Wetterübersicht 7-Tage
Sunday, 05.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | SW | 15 Km/h | 0 % | 0 | ||||
03:00 | -0 °C | SW | 11 Km/h | 20% | 83 % | 0 | |||
06:00 | 1 °C | SW | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SW | 7 Km/h | 4 % | 0 | ||||
12:00 | 1 °C | SSW | 4 Km/h | 26 % | 0 | ||||
15:00 | 1 °C | SSO | 3 Km/h | 20% | 51 % | 0 | |||
18:00 | -1 °C | O | 3 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
21:00 | -0 °C | NNO | 5 Km/h | 20% | 91 % | 0 |
Monday, 06.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | N | 11 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | N | 16 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | W | 20 Km/h | 90% 2cm | 100 % | 0 | |||
09:00 | 3 °C | NNO | 25 Km/h | 80% 2cm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | NNO | 30 Km/h | 80% 2.5cm | 98 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | N | 31 Km/h | 80% 1.4cm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | N | 37 Km/h | 80% 1.9cm | 97 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | NNW | 44 Km/h | 80% 0.7cm | 87 % | 0 |
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NW | 43 Km/h | 40% 1.1cm | 78 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | WNW | 44 Km/h | 20% | 80 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | WNW | 46 Km/h | 90% 1.2cm | 97 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | WNW | 44 Km/h | 90% 2.7cm | 100 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | WNW | 45 Km/h | 80% 1.8cm | 100 % | 0 | |||
15:00 | 3 °C | WNW | 43 Km/h | 80% 1.3cm | 99 % | 0 | |||
18:00 | 3 °C | WNW | 42 Km/h | 80% 1.2cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | 3 °C | WNW | 42 Km/h | 80% 1.2cm | 99 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3 °C | WNW | 42 Km/h | 90% 1.1cm | 98 % | 0 | |||
03:00 | 3 °C | WNW | 40 Km/h | 90% 0.6cm | 97 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | WNW | 39 Km/h | 90% 0.7cm | 95 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | WNW | 37 Km/h | 30% | 94 % | 0 | |||
12:00 | 3 °C | WNW | 33 Km/h | 40% 0.6cm | 74 % | 0 | |||
15:00 | 2 °C | WNW | 31 Km/h | 90% 0.6cm | 83 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | WNW | 29 Km/h | 90% 0.6cm | 93 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | WNW | 27 Km/h | 30% | 95 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | WNW | 26 Km/h | 90% 0.5cm | 98 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | NW | 26 Km/h | 90% 1.3cm | 100 % | 0 | |||
06:00 | 3 °C | NNW | 38 Km/h | 90% 2.8cm | 95 % | 0 | |||
09:00 | 2 °C | NNW | 34 Km/h | 90% 0.6cm | 97 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | NNW | 32 Km/h | 40% 0.7cm | 56 % | 0 | |||
15:00 | 2 °C | NNW | 27 Km/h | 30% | 90 % | 0 | |||
18:00 | 2 °C | NW | 26 Km/h | 90% 1cm | 95 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | NNW | 26 Km/h | 90% 0.6cm | 81 % | 0 |
Friday, 10.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 2 °C | NW | 22 Km/h | 90% 0.5cm | 95 % | 0 | |||
03:00 | 2 °C | NNW | 20 Km/h | 20% | 76 % | 0 | |||
06:00 | 2 °C | NW | 15 Km/h | 30% | 89 % | 0 | |||
09:00 | 1 °C | NW | 13 Km/h | 20% | 43 % | 0 | |||
12:00 | 2 °C | WNW | 11 Km/h | 23 % | 0 | ||||
15:00 | 1 °C | WNW | 7 Km/h | 0 % | 0 | ||||
18:00 | -1 °C | W | 6 Km/h | 20% | 48 % | 0 | |||
21:00 | -1 °C | WSW | 8 Km/h | 20% | 59 % | 0 |
Saturday, 11.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -1 °C | SW | 11 Km/h | 20% | 65 % | 0 | |||
03:00 | -1 °C | SW | 15 Km/h | 20% | 61 % | 0 | |||
06:00 | -2 °C | SSW | 16 Km/h | 20% | 68 % | 0 | |||
09:00 | -3 °C | SSW | 16 Km/h | 20% | 55 % | 0 | |||
12:00 | -2 °C | SSW | 16 Km/h | 39 % | 0 | ||||
15:00 | -2 °C | SSW | 15 Km/h | 14 % | 0 | ||||
18:00 | -3 °C | SSW | 15 Km/h | 16 % | 0 | ||||
21:00 | -3 °C | SSW | 16 Km/h | 5 % | 0 |