Wetter für Elektrostal
Wetterübersicht 7-Tage
Friday, 03.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | WSW | 21 Km/h | 90% 2.1cm | 100 % | 0 | |||
03:00 | -0 °C | WNW | 18 Km/h | 90% 1.4cm | 100 % | 0 | |||
06:00 | -5 °C | NW | 21 Km/h | 0 % | 0 | ||||
09:00 | -6 °C | W | 11 Km/h | 0 % | 0 | ||||
12:00 | -7 °C | WSW | 9 Km/h | 3 % | 0 | ||||
15:00 | -10 °C | SW | 11 Km/h | 6 % | 0 | ||||
18:00 | -11 °C | SSW | 12 Km/h | 27 % | 0 | ||||
21:00 | -8 °C | SSW | 12 Km/h | 97 % | 0 |
Saturday, 04.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -7 °C | S | 11 Km/h | 93 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | S | 12 Km/h | 93 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | S | 13 Km/h | 93 % | 0 | ||||
09:00 | -5 °C | S | 16 Km/h | 100 % | 0 | ||||
12:00 | -3 °C | S | 16 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | -3 °C | S | 15 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
18:00 | -3 °C | SW | 16 Km/h | 90% 0.7cm | 100 % | 0 | |||
21:00 | -4 °C | WSW | 21 Km/h | 30% | 85 % | 0 |
Sunday, 05.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | WSW | 19 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | -5 °C | W | 20 Km/h | 100 % | 0 | ||||
06:00 | -5 °C | WNW | 23 Km/h | 96 % | 0 | ||||
09:00 | -7 °C | WSW | 20 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
12:00 | -5 °C | SW | 23 Km/h | 30% | 85 % | 0 | |||
15:00 | -7 °C | SW | 22 Km/h | 20% | 49 % | 0 | |||
18:00 | -6 °C | WSW | 21 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | -6 °C | WSW | 17 Km/h | 100 % | 0 |
Monday, 06.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -6 °C | WSW | 14 Km/h | 100 % | 0 | ||||
03:00 | -7 °C | WSW | 11 Km/h | 86 % | 0 | ||||
06:00 | -7 °C | WSW | 11 Km/h | 98 % | 0 | ||||
09:00 | -5 °C | SW | 11 Km/h | 92 % | 0 | ||||
12:00 | -4 °C | S | 12 Km/h | 93 % | 0 | ||||
15:00 | -5 °C | SSO | 16 Km/h | 100 % | 0 | ||||
18:00 | -6 °C | SSO | 20 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | -6 °C | SO | 25 Km/h | 100 % | 0 |
Tuesday, 07.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | -5 °C | SSO | 26 Km/h | 90% 1.6cm | 100 % | 0 | |||
03:00 | -4 °C | SSO | 22 Km/h | 90% 0.9cm | 100 % | 0 | |||
06:00 | -3 °C | SSO | 16 Km/h | 98 % | 0 | ||||
09:00 | -0 °C | S | 14 Km/h | 99 % | 0 | ||||
12:00 | 1 °C | SSW | 14 Km/h | 30% | 100 % | 0 | |||
15:00 | 1 °C | SSW | 16 Km/h | 70% 0.8mm | 100 % | 0 | |||
18:00 | 1 °C | SSW | 17 Km/h | 70% 0.9mm | 97 % | 0 | |||
21:00 | 1 °C | SSW | 18 Km/h | 99 % | 0 |
Wednesday, 08.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | S | 20 Km/h | 98 % | 0 | ||||
03:00 | 1 °C | SSW | 23 Km/h | 98 % | 0 | ||||
06:00 | 1 °C | SSW | 24 Km/h | 97 % | 0 | ||||
09:00 | 2 °C | SSW | 24 Km/h | 97 % | 0 | ||||
12:00 | 2 °C | S | 23 Km/h | 99 % | 0 | ||||
15:00 | 1 °C | S | 26 Km/h | 100 % | 0 | ||||
18:00 | 2 °C | SSW | 26 Km/h | 90% 1.1mm | 99 % | 0 | |||
21:00 | 2 °C | SW | 25 Km/h | 90% 1.6cm | 98 % | 0 |
Thursday, 09.01.25
Wetterverlauf 3-stündig
Uhrzeit | Wetter | Temp. | Wind | Niederschlag | Bedeckung | UV Index | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 1 °C | WSW | 27 Km/h | 90% 0.7cm | 93 % | 0 | |||
03:00 | 0 °C | WSW | 28 Km/h | 30% | 97 % | 0 | |||
06:00 | -1 °C | WSW | 25 Km/h | 98 % | 0 | ||||
09:00 | -1 °C | SW | 26 Km/h | 94 % | 0 | ||||
12:00 | -1 °C | SW | 23 Km/h | 95 % | 0 | ||||
15:00 | -1 °C | SSW | 20 Km/h | 98 % | 0 | ||||
18:00 | -1 °C | S | 16 Km/h | 99 % | 0 | ||||
21:00 | -0 °C | SSO | 17 Km/h | 90% 2.2cm | 100 % | 0 |