Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

30.10 2025 19:10 MEZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MEZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MEZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavanger stark bewölkt 8 1005 30.10.25 19:00Kopenhagen leicht bewölkt 9 1003 30.10.25 19:00
Sønderborg wolkig 9 1007 30.10.25 19:00Malmö wolkig 9 1002 30.10.25 19:00
Amsterdam leicht bewölkt 9 1011 30.10.25 19:00Brüssel leicht bewölkt 9 1012 30.10.25 19:00
Paris leicht bewölkt 9 1012 30.10.25 19:00Nancy leicht bewölkt 8 1014 30.10.25 19:00
Lyon stark bewölkt 14 1014 30.10.25 19:00Metz leicht bewölkt 9 1014 30.10.25 19:00
Marseille wolkig 17 1012 30.10.25 19:00Westerland wolkig 11 1008 30.10.25 19:00
Lübeck stark bewölkt 11 1009 30.10.25 19:00Cuxhaven wolkig 10 1009 30.10.25 18:30
Rostock wolkig 10 1007 30.10.25 18:30Hamburg stark bewölkt 11 1010 30.10.25 19:00
Stettin stark bewölkt 9 1006 30.10.25 19:00Wittmund leicht bewölkt 10 1010 30.10.25 18:30
Bremen bedeckt 9 1012 30.10.25 19:00Berlin leicht bewölkt 10 1011 30.10.25 19:00
Faßberg/Celle wolkig 10 1011 30.10.25 18:30Braunschweig wolkig 9 1012 30.10.25 19:00
Bückeburg stark bewölkt 10 1012 30.10.25 18:30Hannover bedeckt 10 1012 30.10.25 19:00
Paderborn stark bewölkt 8 1013 30.10.25 19:00Münster stark bewölkt 10 1013 30.10.25 19:00
Dortmund wolkig 8 1013 30.10.25 19:00Düsseldorf leicht bewölkt 9 1013 30.10.25 19:00
Masstricht leicht bewölkt 9 1013 30.10.25 19:00Köln wolkig 9 1014 30.10.25 19:00
Kassel stark bewölkt 10 1014 30.10.25 19:00Frankfurt leicht bewölkt 8 1015 30.10.25 19:00
Erfurt wolkig 6 1014 30.10.25 19:00Leipzig leicht bewölkt 7 1013 30.10.25 19:00
Dresden leicht bewölkt 8 1014 30.10.25 19:00Weiden leicht bewölkt 5 1015 30.10.25 19:00
Karlsbad wolkig 5 1015 30.10.25 19:00Saarbrücken leicht bewölkt 7 1014 30.10.25 19:00
Luxemburg leicht bewölkt 7 1014 30.10.25 19:00Nürnberg leicht bewölkt 7 1016 30.10.25 19:00
Stuttgart leicht bewölkt 8 1015 30.10.25 19:00Baden-Baden leicht bewölkt 8 1015 30.10.25 19:00
Augsburg leicht bewölkt 5 1015 30.10.25 19:00Neuburg/Donau leicht bewölkt 7 1015 30.10.25 18:30
München leicht bewölkt 6 1016 30.10.25 19:00Memmingen leicht bewölkt 7 1015 30.10.25 19:00
Friedrichshafen leicht bewölkt 6 1015 30.10.25 19:00St. Gallen leicht bewölkt 8 1015 30.10.25 19:00
Basel leicht bewölkt 9 1014 30.10.25 19:00Zürich wolkig 11 1015 30.10.25 19:00
Genf stark bewölkt 13 1014 30.10.25 19:00Wien leicht bewölkt 12 1016 30.10.25 19:00
Salzburg wolkig 11 1016 30.10.25 19:00Zeltweg wolkig 11 1016 30.10.25 19:00
Innsbruck leicht bewölkt 11 1016 30.10.25 19:00Bozen wolkig 10 1016 30.10.25 19:00
Mailand wolkig 13 1015 30.10.25 19:00Verona wolkig 14 1015 30.10.25 19:00
Venedig wolkig 16 1015 30.10.25 19:00Pisa wolkig 17 1013 30.10.25 19:00
Grosseto stark bewölkt 17 1012 30.10.25 19:00Rom wolkig 19 1013 30.10.25 19:00
Mallorca wolkig 17 1013 30.10.25 19:00Heraklion leicht bewölkt 16 1021 30.10.25 19:00
Athen wolkig 16 1020 30.10.25 18:30Antalya leicht bewölkt 17 1019 30.10.25 19:00
Istanbul leicht bewölkt 14 1019 30.10.25 19:00Ankara leicht bewölkt 9 1024 30.10.25 19:00
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.