Meteorologische Services
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere
Meteo-Services Seewetter - Wellen und Wind für alle Meere. Wetterdaten weltweit für Navigation und Routeing.
Meteo-Services Wetterstationen
Meteo-Services Wetterstationen - optimale Analyse und optimaler Überblick
Meteo-Services Wettermessnetz
Das Meteo-Services Wettermessnetz mit mehr als 17.000 Stationen weltweit - jetzt mitmachen und eigene Station anmelden.
Meteo-Services für die Landwirtschaft
Meteo-Services für die Landwirtschaft. Wettervorhersagen, Bodenwerte, Field Monitoring, Grünland Temperatur Summen u.v.m.
Meteo-Services Reisewetter
Das Reisewetter von Meteo-Services. Weltweite Wettervorhersagen für Ihre Reiseplanung.

Aktuelle Wetter Messwerte

11.06 2026 01:49 MESZ
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
OrtWetterTemp.
[°C]
Druck
[hpa]
gemeldet
[MESZ]
Aktuelles Städtewetter - Erfasste Messwerte ohne Gewähr
Stavanger wolkig 11 1013 11.06.26 01:30Kopenhagen leicht bewölkt 12 1016 11.06.26 01:30
Sønderborg leicht bewölkt 10 1016 11.06.26 01:30Malmö leicht bewölkt 12 1015 11.06.26 01:30
Amsterdam wolkig 11 1017 11.06.26 01:30Brüssel wolkig 10 1019 11.06.26 01:30
Paris leicht bewölkt 11 1022 11.06.26 01:30Nancy leicht bewölkt 9 1021 11.06.26 01:30
Lyon leicht bewölkt 14 1022 11.06.26 01:30Metz leicht bewölkt 10 1021 11.06.26 01:30
Marseille leicht bewölkt 20 1017 11.06.26 01:30Westerland wolkig 12 1016 11.06.26 01:30
Lübeck leicht bewölkt 9 1016 11.06.26 01:30Cuxhaven leicht bewölkt 8 1016 11.06.26 01:30
Rostock wolkig 9 1016 11.06.26 00:30Hamburg leicht bewölkt 8 1017 11.06.26 01:30
Stettin leicht bewölkt 11 1016 11.06.26 01:30Wittmund leicht bewölkt 10 1017 11.06.26 01:30
Bremen leicht bewölkt 8 1017 11.06.26 01:30Berlin leicht bewölkt 12 1015 11.06.26 01:30
Faßberg/Celle wolkig 7 1017 11.06.26 01:30Braunschweig leicht bewölkt 9 1017 11.06.26 01:30
Bückeburg wolkig 9 1017 11.06.26 01:30Hannover leicht bewölkt 10 1017 11.06.26 01:30
Paderborn leicht bewölkt 10 1018 11.06.26 01:30Münster leicht bewölkt 10 1017 11.06.26 01:30
Dortmund stark bewölkt 10 1018 11.06.26 01:30Düsseldorf wolkig 11 1019 11.06.26 01:30
Masstricht wolkig 9 1019 11.06.26 01:30Köln wolkig 10 1019 11.06.26 01:30
Kassel wolkig 10 1018 11.06.26 01:30Frankfurt leicht bewölkt 10 1019 11.06.26 01:30
Erfurt leicht bewölkt 10 1018 11.06.26 01:30Leipzig wolkig 13 1017 11.06.26 01:30
Dresden leicht bewölkt 13 1017 11.06.26 01:30Weiden stark bewölkt 10 1019 11.06.26 01:30
Karlsbad wolkig 9 1018 11.06.26 01:30Saarbrücken wolkig 10 1020 11.06.26 01:30
Luxemburg leicht bewölkt 9 1020 11.06.26 01:30Nürnberg wolkig 11 1020 11.06.26 01:30
Stuttgart leicht bewölkt 11 1020 11.06.26 01:30Baden-Baden wolkig 11 1020 11.06.26 01:30
Augsburg wolkig 9 1021 11.06.26 01:30Neuburg/Donau wolkig 10 1020 11.06.26 01:30
München stark bewölkt 10 1021 11.06.26 01:30Memmingen wolkig 8 1021 11.06.26 01:30
Friedrichshafen wolkig 9 1022 11.06.26 01:30St. Gallen stark bewölkt 12 1022 11.06.26 01:30
Basel leicht bewölkt 12 1022 11.06.26 01:30Zürich leicht bewölkt 8 1022 11.06.26 01:30
Genf wolkig 12 1022 11.06.26 01:30Wien wolkig 11 1017 11.06.26 01:30
Salzburg wolkig 10 1021 11.06.26 01:30Zeltweg wolkig 8 1019 10.06.26 23:30
Innsbruck wolkig 9 1022 11.06.26 01:30Bozen leicht bewölkt 11 1018 10.06.26 23:30
Mailand leicht bewölkt 18 1014 11.06.26 01:30Verona leicht bewölkt 19 1013 11.06.26 01:30
Venedig leicht bewölkt 18 1012 11.06.26 01:30Pisa wolkig 17 1014 11.06.26 01:30
Grosseto wolkig 19 1012 11.06.26 01:30Rom leicht bewölkt 23 1014 11.06.26 01:30
Mallorca wolkig 18 1021 11.06.26 01:30Heraklion leicht bewölkt 23 1013 11.06.26 01:30
Athen leicht bewölkt 17 1014 11.06.26 01:30Antalya leicht bewölkt 23 1010 11.06.26 01:30
Istanbul leicht bewölkt 20 1014 11.06.26 01:30Ankara leicht bewölkt 11 1016 11.06.26 01:30
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.